2020. 4. 10. 11:23ㆍ코로나19바이러스
코로나19 2020년 04월 10일 00시 현황
전세계 (대한민국 포함)
확진자 1,548,170명 사망 94,565명
대한민국
확진자 10,450명 사망 208명 (완치/격리해제 6,973명, 치료/격리중 3,246명)
대한민국현황
전세계 국가별 날짜별 확진자와 확진자 사망률
국가별 현황
대륙 국가 확진자수 누적사망자수 일일증가 확진자사망률
아시아 대한민국 10,450 208 27 2.0%
중국 81,907 3,336 42 4.1%
홍콩 973 4 13 0.4%
대만 380 5 1 1.3%
마카오 45 0 0.0%
일본 4,768 85 0 1.8%
싱가포르 1,910 6 287 0.3%
태국 2,423 32 54 1.3%
말레이시아 4,119 65 156 1.6%
베트남 251 2 0.0%
인도 5,734 166 540 2.9%
필리핀 3,870 182 106 4.7%
캄보디아 117 2 0.0%
네팔 9 0 0.0%
러시아 10,131 76 2,634 0.8%
스리랑카 189 7 3 3.7%
아프가니스탄 484 15 61 3.1%
파키스탄 4,489 63 306 1.4%
인도네시아 2,956 240 218 8.1%
부탄 5 0 0.0%
몰디브 19 0 0.0%
방글라데시 218 20 54 9.2%
브루나이 135 1 0 0.7%
몽골 16 1 0.0%
카자흐스탄 727 7 18 1.0%
우즈베키스탄 555 3 21 0.5%
키르기스스탄 280 4 10 1.4%
동티모르 1 0 0.0%
미얀마 22 3 0 13.6%
라오스 15 3 0.0%
중동 이란 66,220 4,110 1,634 6.2%
쿠웨이트 910 1 55 0.1%
바레인 855 5 34 0.6%
아랍에미리트 2,659 12 0 0.5%
이라크 1,202 69 80 5.7%
오만 457 2 38 0.4%
레바논 582 19 7 3.3%
이스라엘 9,404 71 0 0.8%
이집트 1,560 103 110 6.6%
알제리 1,572 205 104 13.0%
카타르 2,376 6 166 0.3%
요르단 358 6 5 1.7%
튀니지 628 24 5 3.8%
사우디아라비아 3,287 44 355 1.3%
모로코 1,346 96 104 7.1%
시리아 19 2 0 10.5%
리비아 21 1 0 4.8%
미주 미국 461,437 16,478 36,492 3.6%
캐나다 19,759 461 2,710 2.3%
브라질 17,857 941 1,930 5.3%
멕시코 2,785 141 346 5.1%
에콰도르 4,450 242 703 5.4%
도미니카 공화국 1,956 98 0 5.0%
아르헨티나 1,715 60 87 3.5%
칠레 5,546 48 430 0.9%
콜롬비아 1,780 50 201 2.8%
페루 2,954 107 393 3.6%
코스타리카 483 2 16 0.4%
파라과이 119 5 4 4.2%
파나마 2,249 59 149 2.6%
볼리비아 210 15 16 7.1%
자메이카 63 3 4 4.8%
온두라스 312 22 7 7.1%
세인트빈센트그레나딘 8 5 0.0%
쿠바 457 12 61 2.6%
가이아나 33 5 2 15.2%
베네수엘라 166 7 1 4.2%
앤티가바부다 19 2 4 10.5%
트리니다드토바고 107 8 1 7.5%
우루과이 424 7 9 1.7%
세인트루시아 14 0 0.0%
수리남 10 0 0.0%
과테말라 87 3 10 3.4%
바하마 36 6 3 16.7%
엘살바도르 93 5 15 5.4%
바베이도스 63 3 3 4.8%
니카라구아 6 1 0 16.7%
아이티 27 1 2 3.7%
그레나다 12 0 0.0%
벨리즈 8 1 3 12.5%
도미니카연방 15 0 0.0%
세인트키츠네비스 11 4 0.0%
유럽 이탈리아 143,626 18,470 4,204 12.9%
독일 118,181 2,607 6,068 2.2%
프랑스 86,334 12,210 4,286 14.1%
영국 65,077 7,978 4,344 12.3%
스페인 152,446 15,238 5,756 10.0%
오스트리아 13,138 295 286 2.2%
크로아티아 1,343 19 61 1.4%
핀란드 2,487 40 179 1.6%
스웨덴 8,419 687 726 8.2%
스위스 23,574 756 785 3.2%
벨기에 23,983 2,523 580 10.5%
덴마크 5,402 218 331 4.0%
에스토니아 1,185 24 36 2.0%
조지아 214 3 6 1.4%
그리스 1,884 83 52 4.4%
북마케도니아 599 27 0 4.5%
노르웨이 6,010 80 147 1.3%
루마니아 4,761 209 344 4.4%
네덜란드 21,762 2,396 1,213 11.0%
벨라루스 1,066 13 205 1.2%
리투아니아 912 15 32 1.6%
산마리노 308 34 29 11.0%
아제르바이잔 822 8 105 1.0%
아이슬란드 1,616 6 30 0.4%
모나코 54 14 0.0%
룩셈부르크 3,034 46 64 1.5%
아르메니아 921 10 44 1.1%
아일랜드 6,224 235 515 3.8%
체코 5,312 99 295 1.9%
포르투갈 13,956 409 815 2.9%
라트비아 577 2 29 0.3%
안도라 566 24 15 4.2%
폴란드 5,205 159 357 3.1%
우크라이나 1,892 57 224 3.0%
헝가리 980 66 85 6.7%
보스니아레르체코비나 816 35 35 4.3%
슬로베니아 1,091 40 36 3.7%
리히텐슈타인 79 1 1 1.3%
세르비아 2,666 65 219 2.4%
슬로바키아 682 2 84 0.3%
불가리아 593 24 16 4.0%
몰타 299 1 6 0.3%
몰도바 1,174 28 118 2.4%
알바니아 409 22 9 5.4%
사이프러스 526 14 32 2.7%
터키 42,282 908 4,056 2.1%
몬테네그로 248 2 0 0.8%
코소보 224 6 40 2.7%
오세아니아 호주 6,052 50 96 0.8%
뉴질랜드 992 1 23 0.1%
피지 15 0 0.0%
파푸아뉴기니 2 1 0.0%
아프리카 나이지리아 276 6 22 2.2%
세네갈 244 2 7 0.8%
카메룬 730 10 175 1.4%
남아프리카공화국 1,845 18 96 1.0%
토고 70 3 12 4.3%
부르키나파소 384 19 20 4.9%
DR콩고 207 20 24 9.7%
코트디부아르 384 3 35 0.8%
수단 14 2 0 14.3%
에티오피아 55 2 3 3.6%
가봉 24 1 0 4.2%
가나 313 6 26 1.9%
기니 164 20 0.0%
케냐 179 6 7 3.4%
나미비아 16 0 0.0%
중앙아프리카공화국 10 1 0.0%
콩고 60 5 15 8.3%
적도기니 16 0 0.0%
에스와티니 12 2 0.0%
모리타니아 6 1 0 16.7%
르완다 110 5 0.0%
세이셀 11 0 0.0%
베넹 26 1 0 3.8%
라이베리아 31 4 17 12.9%
탄자니아 25 1 1 4.0%
지부티 140 1 5 0.7%
모리셔스 4 1 0 25.0%
감비아 39 1 0 2.6%
잠비아 273 7 5 2.6%
차드 10 0 0.0%
니제르 342 11 64 3.2%
소말리아 7 1 0 14.3%
카보베르데 11 3 0 27.3%
짐바브웨 12 1 4 8.3%
마다가스카르 93 1 0.0%
앙골라 19 2 2 10.5%
에리트레아 33 2 0.0%
우간다 53 1 0.0%
모잠비크 17 7 0.0%
기니비사우 33 0 0.0%
말리 56 6 9 10.7%
보츠와나 6 1 0 16.7%
브룬디 3 0 0.0%
시에라리온 7 1 0.0%
말라위 8 0 0.0%
남수단 1 0 0.0%
상투메프린시페 4 0 0.0%
기타 일본 크루즈 712 7 0 1.0%
팔렌스타인 263 1 0 0.4%
지브롤터 113 1 0 0.9%
세인트마틴 31 2 0 6.5%
생바르텔레미 6 0 0.0%
바티칸 8 1 0.0%
마르티니크 152 4 1 2.6%
프랑스령 기아나 77 5 0.0%
패로제도 184 0 0.0%
건지 166 4 0 2.4%
프랑스령 폴리네시아 51 4 0.0%
저지섬 170 3 0 1.8%
프랑스령 레위니옹 362 4 0.0%
과들루프 139 8 0 5.8%
케이맨제도 45 2 6 4.4%
퀴라소 14 1 1 7.1%
마요트 186 2 2 1.1%
푸에트리코 620 24 47 3.9%
괌 125 4 4 3.2%
미국령 버진아일랜드 45 1 2 2.2%
아루바 74 3 0.0%
버뮤다 39 2 2 5.1%
신트마르틴 40 8 0 20.0%
몬트세라트 8 2 0.0%
뉴칼레도니아 18 0 0.0%
그린랜드 11 0 0.0%
맨섬 150 1 0 0.7%
터크스 케이커스 제도 8 1 0 12.5%
앵귈라 3 0 0.0%
영국령 버진아일랜드 3 0 0.0%
북마리아나제도 11 2 3 18.2%
카리브 네덜란드 2 0 0.0%
포클랜드제도 5 3 0.0%
생피에르미클롱 1 0 0.0%
#코로나19날짜별현황,
#코로나 바이러스 감염증19,
#코로나 날짜별 현황
#코로나 19 확진자수 날짜별,
#코로나 바이러스 날짜별,
#코로나 확진 사망 국가별