코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) - 날짜별 국가별 대륙별 발생일별 진행 상황 (2020년 04월 12일 00시)

2020. 4. 12. 12:05코로나19바이러스

반응형

코로나19 2020년 04월 12일 00시 현황

전세계 (대한민국 포함)

확진자 1,723,363명 사망 107,459명

대한민국

확진자 10,512명 사망 214명 (완치/격리해제 7,368명, 치료/격리중 2,930명)

대한민국현황

전세계 국가별 날짜별 확진자와 확진자 사망률

국가별 현황

 

대륙 국가/일 4월 12일 누적사망자수 일일증가 확진자사망률
아시아 대한민국 10,512 214 32 2.0%
중국 82,052 3,339 99 4.1%
홍콩 1,000 4 10 0.4%
대만 385 6 3 1.6%
마카오 45 0 0.0%
일본 6,748 98 743 1.5%
싱가포르 2,299 8 191 0.3%
태국 2,518 35 40 1.4%
말레이시아 4,346 70 118 1.6%
베트남 257 2 0.0%
인도 7,447 239 1,035 3.2%
필리핀 4,195 221 119 5.3%
캄보디아 120 2 0.0%
네팔 9 0 0.0%
러시아 13,584 106 1,667 0.8%
스리랑카 197 7 7 3.6%
아프가니스탄 521 15 0 2.9%
파키스탄 4,970 77 275 1.5%
인도네시아 3,512 306 0 8.7%
부탄 5 0 0.0%
몰디브 19 0 0.0%
방글라데시 424 27 94 6.4%
브루나이 136 1 1 0.7%
몽골 16 0 0.0%
카자흐스탄 859 10 57 1.2%
우즈베키스탄 624 3 0 0.5%
키르기스스탄 339 5 41 1.5%
동티모르 2 1 0.0%
미얀마 28 3 1 10.7%
라오스 16 1 0.0%
중동 이란 70,029 4,357 1,837 6.2%
쿠웨이트 1,154 1 161 0.1%
바레인 1,016 6 103 0.6%
아랍에미리트 3,736 20 746 0.5%
이라크 1,318 72 39 5.5%
오만 546 3 62 0.5%
레바논 619 20 10 3.2%
이스라엘 10,743 101 988 0.9%
이집트 1,794 135 95 7.5%
알제리 1,761 256 95 14.5%
카타르 2,728 6 216 0.2%
요르단 372 7 0 1.9%
튀니지 671 25 28 3.7%
사우디아라비아 4,033 52 382 1.3%
모로코 1,527 110 96 7.2%
시리아 25 2 6 8.0%
리비아 24 1 0 4.2%
예멘 1 1 0.0%
미주 미국 524,903 20,389 29,368 3.9%
캐나다 23,301 653 2,075 2.8%
브라질 20,727 1,124 1,089 5.4%
멕시코 3,441 194 260 5.6%
에콰도르 7,161 297 2,196 4.1%
도미니카 공화국 2,349 118 0 5.0%
아르헨티나 1,929 79 134 4.1%
칠레 6,501 65 529 1.0%
콜롬비아 2,223 69 169 3.1%
페루 5,256 138 914 2.6%
코스타리카 539 3 37 0.6%
파라과이 129 6 5 4.7%
파나마 2,752 66 224 2.4%
볼리비아 268 19 4 7.1%
자메이카 63 4 0 6.3%
온두라스 382 23 39 6.0%
세인트빈센트그레나딘 12 4 0.0%
쿠바 564 15 49 2.7%
가이아나 37 6 0 16.2%
베네수엘라 171 9 5 5.3%
앤티가바부다 19 2 0 10.5%
트리니다드토바고 109 8 0 7.3%
우루과이 473 7 17 1.5%
세인트루시아 14 0 0.0%
수리남 10 0 0.0%
과테말라 126 3 31 2.4%
바하마 41 8 1 19.5%
엘살바도르 117 6 14 5.1%
바베이도스 66 4 3 6.1%
니카라구아 7 1 1 14.3%
아이티 30 2 0 6.7%
그레나다 12 0 0.0%
벨리즈 10 1 1 10.0%
도미니카연방 16 1 0.0%
세인트키츠네비스 11 0 0.0%
유럽 이탈리아 152,271 19,468 4,694 12.8%
독일 124,908 2,736 2,737 2.2%
프랑스 93,790 13,832 3,514 14.7%
영국 78,991 9,875 5,233 12.5%
스페인 161,852 16,353 4,830 10.1%
오스트리아 13,776 337 284 2.4%
크로아티아 1,495 21 88 1.4%
핀란드 2,769 48 164 1.7%
스웨덴 9,685 870 544 9.0%
스위스 24,900 831 592 3.3%
벨기에 28,018 3,346 1,351 11.9%
덴마크 5,819 247 184 4.2%
에스토니아 1,258 24 51 1.9%
조지아 233 3 3 1.3%
그리스 2,011 90 56 4.5%
북마케도니아 711 32 48 4.5%
노르웨이 6,244 92 84 1.5%
루마니아 5,467 257 265 4.7%
네덜란드 24,413 2,643 1,316 10.8%
벨라루스 1,981 19 915 1.0%
리투아니아 999 17 44 1.7%
산마리노 344 34 0 9.9%
아제르바이잔 991 10 65 1.0%
아이슬란드 1,675 7 27 0.4%
모나코 54 0 0.0%
룩셈부르크 3,223 54 108 1.7%
아르메니아 937 11 0 1.2%
아일랜드 8,089 287 696 3.5%
체코 5,732 119 163 2.1%
포르투갈 15,987 470 515 2.9%
라트비아 612 2 23 0.3%
안도라 602 26 13 4.3%
폴란드 5,955 174 380 2.9%
우크라이나 2,511 73 308 2.9%
헝가리 1,310 85 120 6.5%
보스니아레르체코비나 901 37 26 4.1%
슬로베니아 1,160 45 36 3.9%
리히텐슈타인 80 1 1 1.3%
세르비아 3,105 71 238 2.3%
슬로바키아 715 2 14 0.3%
불가리아 635 25 11 3.9%
몰타 350 2 13 0.6%
몰도바 1,438 29 149 2.0%
알바니아 416 23 0 5.5%
사이프러스 595 15 31 2.5%
터키 52,167 1,101 5,138 2.1%
몬테네그로 252 2 0 0.8%
코소보 250 7 23 2.8%
오세아니아 호주 6,238 54 86 0.9%
뉴질랜드 1,035 4 20 0.4%
피지 16 1 0.0%
파푸아뉴기니 2 0 0.0%
아프리카 나이지리아 305 7 17 2.3%
세네갈 265 2 15 0.8%
카메룬 803 10 73 1.2%
남아프리카공화국 2,003 24 69 1.2%
토고 73 3 0 4.1%
부르키나파소 443 19 29 4.3%
DR콩고 215 20 0 9.3%
코트디부아르 480 3 96 0.6%
수단 19 2 4 10.5%
에티오피아 65 2 9 3.1%
가봉 44 1 0 2.3%
가나 378 6 65 1.6%
기니 194 0 0.0%
케냐 189 7 5 3.7%
나미비아 16 0 0.0%
중앙아프리카공화국 11 1 0.0%
콩고 60 5 0 8.3%
적도기니 18 0 0.0%
에스와티니 12 0 0.0%
모리타니아 7 1 1 14.3%
르완다 118 5 0.0%
세이셀 11 0 0.0%
베넹 30 1 0 3.3%
라이베리아 37 5 6 13.5%
탄자니아 32 3 7 9.4%
지부티 187 2 37 1.1%
모리셔스 4 1 0 25.0%
감비아 40 1 1 2.5%
잠비아 318 9 4 2.8%
차드 11 0 0.0%
니제르 438 11 28 2.5%
소말리아 7 1 0 14.3%
카보베르데 11 3 0 27.3%
짐바브웨 21 1 9 4.8%
마다가스카르 95 0 0.0%
앙골라 19 2 0 10.5%
에리트레아 33 0 0.0%
우간다 53 0 0.0%
모잠비크 20 3 0.0%
기니비사우 35 0 0.0%
말리 74 7 15 9.5%
보츠와나 13 1 0 7.7%
브룬디 3 0 0.0%
시에라리온 7 0 0.0%
말라위 9 1 0.0%
남수단 3 0 0.0%
상투메프린시페 4 0 0.0%
기타 일본 크루즈 712 7 0 1.0%
팔렌스타인 268 2 2 0.7%
지브롤터 113 1 0 0.9%
세인트마틴 32 2 0 6.3%
생바르텔레미 6 0 0.0%
바티칸 8 0 0.0%
마르티니크 154 6 0 3.9%
프랑스령 기아나 84 1 0.0%
패로제도 184 0 0.0%
건지 191 5 10 2.6%
프랑스령 폴리네시아 51 0 0.0%
저지섬 183 4 13 2.2%
프랑스령 레위니옹 382 6 0.0%
과들루프 143 8 2 5.6%
케이맨제도 45 2 0 4.4%
퀴라소 14 1 0 7.1%
마요트 191 2 0 1.0%
푸에트리코 725 39 42 5.4%
괌 130 4 2 3.1%
미국령 버진아일랜드 50 1 4 2.0%
아루바 86 4 0.0%
버뮤다 48 4 9 8.3%
신트마르틴 50 9 7 18.0%
몬트세라트 9 1 0.0%
뉴칼레도니아 18 0 0.0%
그린랜드 11 0 0.0%
맨섬 190 1 25 0.5%
터크스 케이커스 제도 8 1 0 12.5%
앵귈라 3 0 0.0%
영국령 버진아일랜드 3 0 0.0%
북마리아나제도 11 2 0 18.2%
카리브 네덜란드 2 0 0.0%
포클랜드제도 5 0 0.0%
생피에르미클롱 1 0 0.0%

#코로나19날짜별현황,

#코로나 바이러스 감염증19,

#코로나 날짜별 현황

#코로나 19 확진자수 날짜별,

#코로나 바이러스 날짜별,

#코로나 확진 사망 국가별



 

 

반응형