2020. 11. 10. 17:09ㆍ주식 - 공매도
발생일 종목코드 종목명 공매잔고수 상장주식수 공매잔고액 시총 비중
2020/11/05 KR7000020008 동화약품 43,806 27,931,470 821,362,500 523,715,062,500 0.16
2020/11/05 KR7000050005 경방 20,726 27,415,270 225,913,400 298,826,443,000 0.08
2020/11/05 KR7000060004 메리츠화재 145,297 113,680,000 2,114,071,350 1,654,044,000,000 0.13
2020/11/05 KR7000070003 삼양홀딩스 6,642 8,564,271 424,423,800 547,256,916,900 0.08
2020/11/05 KR7000080002 하이트진로 115,971 70,133,611 4,076,380,650 2,465,196,426,650 0.16
2020/11/05 KR7000100008 유한양행 506,148 66,856,810 32,798,390,400 4,332,321,288,000 0.76
2020/11/05 KR7000120006 CJ대한통운 54,291 22,812,344 9,012,306,000 3,786,849,104,000 0.24
2020/11/05 KR7000140004 하이트진로홀딩스 9,873 23,206,765 154,018,800 362,025,534,000 0.04
2020/11/05 KR7000150003 두산 3,774 16,523,835 177,189,300 775,794,053,250 0.02
2020/11/05 KR7000180000 성창기업지주 141,419 69,751,600 264,453,530 130,435,492,000 0.20
2020/11/05 KR7000210005 대림산업 23,192 34,800,000 1,832,168,000 2,749,200,000,000 0.07
2020/11/05 KR7000211003 대림산업우 4,869 3,800,000 204,254,550 159,410,000,000 0.13
2020/11/05 KR7000220004 유유제약 21,811 7,137,813 316,259,500 103,498,288,500 0.31
2020/11/05 KR7000240002 한국테크놀로지그룹 106,083 93,020,173 1,654,894,800 1,451,114,698,800 0.11
2020/11/05 KR7000270009 기아차 166,232 405,363,347 8,677,310,400 21,159,966,713,400 0.04
2020/11/05 KR7000370007 한화손해보험 45,482 116,738,915 129,851,110 333,289,602,325 0.04
2020/11/05 KR7000390005 삼화페인트 58,689 26,438,751 290,510,550 130,871,817,450 0.22
2020/11/05 KR7000400002 롯데손해보험 452,883 310,336,320 772,165,515 529,123,425,600 0.15
2020/11/05 KR7000430009 대원강업 25,796 62,000,000 104,344,820 250,790,000,000 0.04
2020/11/05 KR7000490003 대동공업 15,797 23,728,210 112,948,550 169,656,701,500 0.07
2020/11/05 KR7000520007 삼일제약 59,612 6,694,896 1,290,599,800 144,944,498,400 0.89
2020/11/05 KR7000640003 동아쏘시오홀딩스 37,019 6,138,305 4,257,185,000 705,905,075,000 0.60
2020/11/05 KR7000660001 SK하이닉스 1,070,860 728,002,365 92,201,046,000 62,681,003,626,500 0.15
2020/11/05 KR7000670000 영풍 1,396 1,842,040 704,980,000 930,230,200,000 0.08
2020/11/05 KR7000700005 유수홀딩스 70,089 26,041,812 363,061,020 134,896,586,160 0.27
2020/11/05 KR7000720003 현대건설 933,801 111,355,765 29,227,971,300 3,485,435,444,500 0.84
2020/11/05 KR7000810002 삼성화재 82,776 47,374,837 15,189,396,000 8,693,282,589,500 0.18
2020/11/05 KR7000860007 강남제비스코 5,940 6,500,000 100,683,000 110,175,000,000 0.09
2020/11/05 KR7000880005 한화 44,103 74,958,735 1,129,036,800 1,918,943,616,000 0.06
2020/11/05 KR700088K015 한화3우B 12,746 22,472,000 168,884,500 297,754,000,000 0.06
2020/11/05 KR7000890004 보해양조 1,104,432 127,449,373 935,453,904 107,949,618,931 0.87
2020/11/05 KR7000970004 한국주철관 55,437 22,800,500 445,159,110 183,088,015,000 0.24
2020/11/05 KR7000990002 DB하이텍 85,344 44,398,588 3,046,780,800 1,585,029,591,600 0.19
2020/11/05 KR7001040005 CJ 183,451 29,176,998 14,455,938,800 2,299,147,442,400 0.63
2020/11/05 KR7001041003 CJ우 12,890 2,260,223 625,809,500 109,733,826,650 0.57
2020/11/05 KR700104K010 CJ4우(전환) 4,595 4,226,512 274,781,000 252,745,417,600 0.11
2020/11/05 KR7001060003 JW중외제약 182,015 20,920,054 5,879,084,500 675,717,744,200 0.87
2020/11/05 KR7001120005 LG상사 137,114 38,760,000 2,289,803,800 647,292,000,000 0.35
2020/11/05 KR7001130004 대한제분 695 1,690,000 104,250,000 253,500,000,000 0.04
2020/11/05 KR7001140003 국보 88,507 49,376,445 177,899,070 99,246,654,450 0.18
2020/11/05 KR7001200005 유진투자증권 240,835 96,866,418 879,047,750 353,562,425,700 0.25
2020/11/05 KR7001230002 동국제강 349,661 95,432,737 2,265,803,280 618,404,135,760 0.37
2020/11/05 KR7001250000 GS글로벌 135,906 82,533,764 237,835,500 144,434,087,000 0.16
2020/11/05 KR7001340009 백광산업 674,021 44,918,407 2,173,717,725 144,861,862,575 1.50
2020/11/05 KR7001360007 삼성제약 1,443,675 61,549,713 5,276,632,125 224,964,201,015 2.35
2020/11/05 KR7001390004 KG케미칼 8,407 13,013,232 167,299,300 258,963,316,800 0.06
2020/11/05 KR7001440007 대한전선 791,591 856,473,009 672,852,350 728,002,057,650 0.09
2020/11/05 KR7001450006 현대해상 182,335 89,400,000 4,412,507,000 2,163,480,000,000 0.20
2020/11/05 KR7001470004 삼부토건 77,743 137,546,368 268,213,350 474,534,969,600 0.06
2020/11/05 KR7001500008 현대차증권 48,493 29,337,111 543,121,600 328,575,643,200 0.16
2020/11/05 KR7001510007 SK증권 2,300,957 472,590,171 1,624,475,642 333,648,660,726 0.49
2020/11/05 KR7001520006 동양 3,016,898 238,684,063 3,469,432,700 274,486,672,450 1.26
2020/11/05 KR7001530005 DI동일 1,258 2,465,609 107,810,600 211,302,691,300 0.05
2020/11/05 KR7001570001 금양 20,905 44,048,135 107,451,700 226,407,413,900 0.05
2020/11/05 KR7001630003 종근당홀딩스 33,399 5,009,861 3,473,496,000 521,025,544,000 0.67
2020/11/05 KR7001680008 대상 47,154 34,648,025 1,197,711,600 880,059,835,000 0.14
2020/11/05 KR7001720002 신영증권 5,599 9,386,237 263,992,850 442,561,074,550 0.06
2020/11/05 KR7001740000 SK네트웍스 251,834 248,187,647 1,178,583,120 1,161,518,187,960 0.10
2020/11/05 KR7001780006 알루코 307,887 83,207,283 1,323,914,100 357,791,316,900 0.37
2020/11/05 KR7001800002 오리온홀딩스 35,993 62,645,422 466,109,350 811,258,214,900 0.06
2020/11/05 KR7001820000 삼화콘덴서 144,952 10,395,000 7,725,941,600 554,053,500,000 1.39
2020/11/05 KR7002020006 코오롱 27,141 12,626,426 545,534,100 253,791,162,600 0.22
2020/11/05 KR7002140002 고려산업 54,405 24,939,425 203,746,725 93,398,146,625 0.22
2020/11/05 KR7002150001 도화엔지니어링 67,985 33,720,000 510,567,350 253,237,200,000 0.20
2020/11/05 KR7002170009 삼양통상 6,617 3,000,000 419,517,800 190,200,000,000 0.22
2020/11/05 KR7002210003 동성제약 134,654 26,100,970 1,528,322,900 296,246,009,500 0.52
2020/11/05 KR7002270007 롯데푸드 1,447 1,131,870 446,399,500 349,181,895,000 0.13
2020/11/05 KR7002310001 아세아제지 12,380 8,956,502 390,589,000 282,577,638,100 0.14
2020/11/05 KR7002320000 한진 110,178 11,974,656 5,442,793,200 591,548,006,400 0.92
2020/11/05 KR7002360006 SH에너지화학 790,010 111,133,730 634,378,030 89,240,385,190 0.71
2020/11/05 KR7002380004 KCC 2,444 8,886,471 397,150,000 1,444,051,537,500 0.03
2020/11/05 KR7002390003 한독 18,909 13,763,533 602,251,650 438,368,526,050 0.14
2020/11/05 KR7002410009 범양건영 137,120 24,831,982 770,614,400 139,555,738,840 0.55
2020/11/05 KR7002450005 삼익악기 157,642 90,530,915 218,334,170 125,385,317,275 0.17
2020/11/05 KR7002460004 화성산업 9,057 12,450,800 115,023,900 158,125,160,000 0.07
2020/11/05 KR7002620003 제일파마홀딩스 16,724 15,973,355 379,634,800 362,595,158,500 0.10
2020/11/05 KR7002630002 오리엔트바이오 296,097 118,569,966 487,079,565 195,047,594,070 0.25
2020/11/05 KR7002700003 신일전자 739,697 71,047,521 1,390,630,360 133,569,339,480 1.04
2020/11/05 KR7002720001 국제약품 36,759 18,400,520 359,870,610 180,141,090,800 0.20
2020/11/05 KR7002760007 보락 746,090 59,900,000 1,719,737,450 138,069,500,000 1.25
2020/11/05 KR7002780005 진흥기업 121,086 145,471,745 281,524,950 338,221,807,125 0.08
2020/11/05 KR7002790004 아모레G 377,490 82,458,180 17,326,791,000 3,784,830,462,000 0.46
2020/11/05 KR7002810000 삼영무역 23,185 18,466,948 322,271,500 256,690,577,200 0.13
2020/11/05 KR7002880003 대유에이텍 488,722 106,915,987 393,421,210 86,067,369,535 0.46
2020/11/05 KR7002900009 동양물산 1,971,728 126,004,610 3,233,633,920 206,647,560,400 1.56
2020/11/05 KR7002960003 한국쉘석유 2,424 1,300,000 586,608,000 314,600,000,000 0.19
2020/11/05 KR7002990000 금호산업 68,902 36,633,924 491,271,260 261,199,878,120 0.19
2020/11/05 KR7003000007 부광약품 460,920 64,837,978 11,661,276,000 1,640,400,843,400 0.71
2020/11/05 KR7003030004 세아제강지주 8,466 4,141,657 396,208,800 193,829,547,600 0.20
2020/11/05 KR7003060001 에이프로젠제약 401,515 398,575,766 534,014,950 530,105,768,780 0.10
2020/11/05 KR7003070000 코오롱글로벌 34,377 25,210,438 653,163,000 478,998,322,000 0.14
2020/11/05 KR7003090008 대웅 19,215 58,141,980 482,296,500 1,459,363,698,000 0.03
2020/11/05 KR7003120003 일성신약 2,417 2,660,000 189,251,100 208,278,000,000 0.09
2020/11/05 KR7003160009 디아이 83,591 31,496,785 339,379,460 127,876,947,100 0.26
2020/11/05 KR7003200003 일신방직 1,635 2,400,000 111,997,500 164,400,000,000 0.07
2020/11/05 KR7003220001 대원제약 44,253 20,243,603 849,657,600 388,677,177,600 0.22
2020/11/05 KR7003230000 삼양식품 14,096 7,533,015 1,437,792,000 768,367,530,000 0.19
2020/11/05 KR7003240009 태광산업 480 1,113,400 366,720,000 850,637,600,000 0.04
2020/11/05 KR7003280005 흥아해운 810,994 116,732,559 209,236,452 30,117,000,222 0.70
2020/11/05 KR7003300001 한일홀딩스 6,318 5,763,156 304,211,700 277,495,961,400 0.11
2020/11/05 KR7003350006 한국화장품제조 8,414 4,532,000 341,608,400 183,999,200,000 0.19
2020/11/05 KR7003410008 쌍용양회 2,365,918 503,859,595 13,249,140,800 2,821,613,732,000 0.47
2020/11/05 KR7003470002 유안타증권 341,713 199,596,576 951,670,705 555,876,464,160 0.17
2020/11/05 KR7003490000 대한항공 1,017,008 174,209,713 20,848,664,000 3,571,299,116,500 0.58
2020/11/05 KR7003520004 영진약품 414,087 182,892,731 3,097,370,760 1,368,037,627,880 0.23
2020/11/05 KR7003530003 한화투자증권 358,181 214,547,775 641,143,990 384,040,517,250 0.17
2020/11/05 KR7003540002 대신증권 209,708 50,773,400 2,820,572,600 682,902,230,000 0.41
2020/11/05 KR7003541000 대신증권우 37,971 26,000,000 383,507,100 262,600,000,000 0.15
2020/11/05 KR7003550001 LG 60,528 172,557,131 4,303,540,800 12,268,812,014,100 0.04
2020/11/05 KR7003560000 IHQ 294,597 146,235,748 428,638,635 212,773,013,340 0.20
2020/11/05 KR7003570009 S&T중공업 19,354 33,252,697 102,189,120 175,574,240,160 0.06
2020/11/05 KR7003580008 넥스트사이언스 350,604 32,486,007 1,973,900,520 182,896,219,410 1.08
2020/11/05 KR7003620002 쌍용차 3,154,742 149,840,002 13,439,200,920 638,318,408,520 2.10
2020/11/05 KR7003670007 포스코케미칼 633,075 60,988,220 52,165,380,000 5,025,429,328,000 1.04
2020/11/05 KR7003690005 코리안리 332,886 120,369,116 2,509,960,440 907,583,134,640 0.28
2020/11/05 KR7003850005 보령제약 48,236 47,620,000 742,834,400 733,348,000,000 0.10
2020/11/05 KR7003920006 남양유업 477 720,000 126,882,000 191,520,000,000 0.07
2020/11/05 KR7004000006 롯데정밀화학 17,210 25,800,000 915,572,000 1,372,560,000,000 0.07
2020/11/05 KR7004020004 현대제철 185,866 133,445,785 5,566,686,700 3,996,701,260,750 0.14
2020/11/05 KR7004060000 SG세계물산 489,089 202,424,960 286,606,154 118,621,026,560 0.24
2020/11/05 KR7004140000 동방 314,992 37,239,172 629,984,000 74,478,344,000 0.85
2020/11/05 KR7004150009 한솔홀딩스 53,160 42,008,577 177,820,200 140,518,690,065 0.13
2020/11/05 KR7004170007 신세계 44,609 9,845,181 9,524,021,500 2,101,946,143,500 0.45
2020/11/05 KR7004270005 남성 48,076 36,212,160 183,890,700 138,511,512,000 0.13
2020/11/05 KR7004310009 현대약품 164,345 32,000,000 1,005,791,400 195,840,000,000 0.51
2020/11/05 KR7004370003 농심 7,764 6,082,642 2,356,374,000 1,846,081,847,000 0.13
2020/11/05 KR7004380002 삼익THK 16,101 21,000,000 171,475,650 223,650,000,000 0.08
2020/11/05 KR7004410007 서울식품 1,726,765 337,410,000 262,468,280 51,286,320,000 0.51
2020/11/05 KR7004430005 송원산업 57,744 24,000,000 834,400,800 346,800,000,000 0.24
2020/11/05 KR7004440004 삼일씨엔에스 14,525 12,731,947 153,238,750 134,322,040,850 0.11
2020/11/05 KR7004490009 세방전지 15,652 14,000,000 462,516,600 413,700,000,000 0.11
2020/11/05 KR7004540001 깨끗한나라 57,973 37,240,693 260,008,905 167,024,508,105 0.16
2020/11/05 KR7004560009 현대비앤지스틸 34,161 15,078,811 267,480,630 118,067,090,130 0.23
2020/11/05 KR7004690004 삼천리 7,018 4,055,025 553,018,400 319,535,970,000 0.17
2020/11/05 KR7004710000 한솔테크닉스 247,795 32,109,878 2,222,721,150 288,025,605,660 0.77
2020/11/05 KR7004720009 우리들제약 69,264 14,712,933 921,211,200 195,682,008,900 0.47
2020/11/05 KR7004770004 써니전자 588,333 34,845,011 2,653,381,830 157,150,999,610 1.69
2020/11/05 KR7004800009 효성 204,263 21,071,025 15,769,103,600 1,626,683,130,000 0.97
2020/11/05 KR7004830006 덕성 31,059 15,680,000 218,655,360 110,387,200,000 0.20
2020/11/05 KR7004870002 티웨이홀딩스 255,619 76,680,855 228,012,148 68,399,322,660 0.33
2020/11/05 KR7004890000 동일산업 2,042 2,425,215 139,877,000 166,127,227,500 0.08
2020/11/05 KR7004910006 조광페인트 38,051 12,800,000 191,777,040 64,512,000,000 0.30
2020/11/05 KR7004960001 한신공영 22,907 11,570,702 319,552,650 161,411,292,900 0.20
2020/11/05 KR7004980009 성신양회 127,906 24,516,073 860,807,380 164,993,171,290 0.52
2020/11/05 KR7004990008 롯데지주 518,863 104,909,237 15,462,117,400 3,126,295,262,600 0.50
2020/11/05 KR7005010004 휴스틸 15,999 7,621,668 110,393,100 52,589,509,200 0.21
2020/11/05 KR7005070008 코스모신소재 128,655 29,247,965 1,942,690,500 441,644,271,500 0.44
2020/11/05 KR7005110002 한창 113,493 66,790,269 124,842,300 73,469,295,900 0.17
2020/11/05 KR7005180005 빙그레 14,893 9,851,241 838,475,900 554,624,868,300 0.15
2020/11/05 KR7005250006 녹십자홀딩스 72,466 47,028,210 2,782,694,400 1,805,883,264,000 0.15
2020/11/05 KR7005300009 롯데칠성 4,507 7,993,460 397,968,100 705,822,518,000 0.06
2020/11/05 KR7005320007 국동 86,566 38,727,481 354,487,770 158,589,034,695 0.22
2020/11/05 KR7005360003 모나미 104,307 18,897,307 700,943,040 126,989,903,040 0.55
2020/11/05 KR7005380001 현대차 797,447 213,668,187 139,553,225,000 37,391,932,725,000 0.37
2020/11/05 KR7005381009 현대차우 2,773 24,356,685 225,722,200 1,982,634,159,000 0.01
2020/11/05 KR7005382007 현대차2우B 54,871 36,485,451 4,532,344,600 3,013,698,252,600 0.15
2020/11/05 KR7005390000 신성통상 1,581,294 143,708,390 3,059,803,890 278,075,734,650 1.10
2020/11/05 KR7005420005 코스모화학 250,604 26,110,825 2,152,688,360 224,291,986,750 0.96
2020/11/05 KR7005490008 POSCO 126,978 87,186,835 28,824,006,000 19,791,411,545,000 0.15
2020/11/05 KR7005500004 삼진제약 34,111 13,900,000 927,819,200 378,080,000,000 0.24
2020/11/05 KR7005610001 SPC삼립 21,917 8,629,009 1,505,697,900 592,812,918,300 0.25
2020/11/05 KR7005680004 삼영전자 57,075 20,000,000 456,600,000 160,000,000,000 0.28
2020/11/05 KR7005690003 파미셀 1,040,085 59,958,950 19,085,559,750 1,100,246,732,500 1.74
2020/11/05 KR7005740006 크라운해태홀딩스 46,612 14,847,347 412,982,320 131,547,494,420 0.31
2020/11/05 KR7005830005 DB손해보험 42,193 70,800,000 1,936,658,700 3,249,720,000,000 0.06
2020/11/05 KR7005850003 에스엘 237,236 48,203,277 3,487,369,200 708,588,171,900 0.49
2020/11/05 KR7005880000 대한해운 477,347 244,271,090 782,849,080 400,604,587,600 0.20
2020/11/05 KR7005930003 삼성전자 6,727,146 5,969,782,550 405,646,903,800 359,977,887,765,000 0.11
2020/11/05 KR7005931001 삼성전자우 391,560 822,886,700 20,948,460,000 44,024,438,450,000 0.05
2020/11/05 KR7005940002 NH투자증권 322,794 281,408,887 3,260,219,400 2,842,229,758,700 0.12
2020/11/05 KR7005941000 NH투자증권우 16,535 18,870,968 139,059,350 158,704,840,880 0.09
2020/11/05 KR7005950001 이수화학 10,464 23,076,742 117,196,800 258,459,510,400 0.04
2020/11/05 KR7005960000 동부건설 25,435 22,701,669 292,502,500 261,069,193,500 0.11
2020/11/05 KR7006040000 동원산업 1,518 3,677,641 330,165,000 799,886,917,500 0.04
2020/11/05 KR7006060008 화승인더 63,591 55,320,000 463,578,390 403,282,800,000 0.12
2020/11/05 KR7006120000 SK디스커버리 86,513 19,037,855 5,891,535,300 1,296,477,925,500 0.45
2020/11/05 KR7006121008 SK디스커버리우 1,862 1,358,455 105,389,200 76,888,553,000 0.14
2020/11/05 KR7006260004 LS 20,783 32,200,000 1,168,004,600 1,809,640,000,000 0.06
2020/11/05 KR7006280002 녹십자 22,083 11,686,538 8,501,955,000 4,499,317,130,000 0.19
2020/11/05 KR7006340004 대원전선 287,768 71,016,967 278,271,656 68,673,407,089 0.40
2020/11/05 KR7006360002 GS건설 793,339 80,097,804 22,689,495,400 2,290,797,194,400 0.99
2020/11/05 KR7006380000 카프로 135,757 40,000,000 434,422,400 128,000,000,000 0.34
2020/11/05 KR7006390009 한일현대시멘트 8,868 16,821,290 219,483,000 416,326,927,500 0.05
2020/11/05 KR7006400006 삼성SDI 173,413 68,764,530 83,931,892,000 33,282,032,520,000 0.25
2020/11/05 KR7006401004 삼성SDI우 18,365 1,617,896 4,903,455,000 431,978,232,000 1.14
2020/11/05 KR7006490007 인스코비 2,555,009 99,646,407 6,004,271,150 234,169,056,450 2.56
2020/11/05 KR7006650006 대한유화 21,165 6,500,000 4,370,572,500 1,342,250,000,000 0.33
2020/11/05 KR7006800007 미래에셋대우 4,883,772 645,316,408 43,660,921,680 5,769,128,687,520 0.76
2020/11/05 KR700680K019 미래에셋대우2우B 242,712 140,000,000 1,111,620,960 641,200,000,000 0.17
2020/11/05 KR7006890008 태경케미컬 25,996 11,600,000 209,267,800 93,380,000,000 0.22
2020/11/05 KR7006980007 우성사료 106,099 30,900,000 323,071,455 94,090,500,000 0.34
2020/11/05 KR7007070006 GS리테일 99,348 77,000,000 3,303,321,000 2,560,250,000,000 0.13
2020/11/05 KR7007110000 일신석재 272,955 77,456,610 545,910,000 154,913,220,000 0.35
2020/11/05 KR7007160005 사조산업 5,402 5,000,000 160,709,500 148,750,000,000 0.11
2020/11/05 KR7007210008 벽산 93,693 68,560,000 177,548,235 129,921,200,000 0.14
2020/11/05 KR7007310006 오뚜기 10,541 3,671,981 5,776,468,000 2,012,245,588,000 0.29
2020/11/05 KR7007340003 디티알오토모티브 10,402 9,994,005 231,964,600 222,866,311,500 0.10
2020/11/05 KR7007460009 에이프로젠 KIC 95,352 179,622,644 174,017,400 327,811,325,300 0.05
2020/11/05 KR7007540008 샘표 3,069 2,875,800 144,243,000 135,162,600,000 0.11
2020/11/05 KR7007570005 일양약품 90,467 19,085,664 6,567,904,200 1,385,619,206,400 0.47
2020/11/05 KR7007610009 선도전기 63,282 18,000,000 164,533,200 46,800,000,000 0.35
2020/11/05 KR7007630007 폴루스바이오팜 296,769 39,311,572 363,542,025 48,156,675,700 0.76
2020/11/05 KR7007660004 이수페타시스 238,335 41,268,398 956,915,025 165,692,617,970 0.58
2020/11/05 KR7007690001 국도화학 9,968 5,810,616 421,148,000 245,498,526,000 0.17
2020/11/05 KR7007700008 F&F 49,202 15,400,000 4,526,584,000 1,416,800,000,000 0.32
2020/11/05 KR7007810005 코리아써키트 98,308 23,620,751 1,307,496,400 314,155,988,300 0.42
2020/11/05 KR7007860000 서연 164,446 23,479,844 1,956,907,400 279,410,143,600 0.70
2020/11/05 KR7008040008 사조동아원 233,826 141,144,600 200,856,534 121,243,211,400 0.17
2020/11/05 KR7008060006 대덕 173,372 33,890,150 1,095,711,040 214,185,748,000 0.51
2020/11/05 KR7008250003 이건산업 16,200 10,952,635 139,158,000 94,083,134,650 0.15
2020/11/05 KR7008350001 남선알미늄 1,038,237 110,179,090 4,526,713,320 480,380,832,400 0.94
2020/11/05 KR7008490005 서흥 15,267 11,569,113 793,884,000 601,593,876,000 0.13
2020/11/05 KR7008560005 메리츠증권 2,293,843 675,961,727 7,971,104,425 2,348,967,001,325 0.34
2020/11/05 KR7008600009 윌비스 766,465 64,894,721 915,925,675 77,549,191,595 1.18
2020/11/05 KR7008700007 아남전자 228,541 77,124,820 514,217,250 173,530,845,000 0.30
2020/11/05 KR7008730004 율촌화학 117,807 24,800,000 1,820,118,150 383,160,000,000 0.48
2020/11/05 KR7008770000 호텔신라 1,773,004 39,248,121 134,216,402,800 2,971,082,759,700 4.52
2020/11/05 KR7008771008 호텔신라우 5,362 751,879 423,598,000 59,398,441,000 0.71
2020/11/05 KR7008930000 한미사이언스 176,010 66,011,149 10,014,969,000 3,756,034,378,100 0.27
2020/11/05 KR7008970006 동양철관 679,019 118,885,290 695,994,475 121,857,422,250 0.57
2020/11/05 KR7009150004 삼성전기 747,160 74,693,696 105,349,560,000 10,531,811,136,000 1.00
2020/11/05 KR7009151002 삼성전기우 5,628 2,906,984 350,061,600 180,814,404,800 0.19
2020/11/05 KR7009160003 SIMPAC 51,883 65,429,516 121,146,805 152,777,919,860 0.08
2020/11/05 KR7009180001 한솔로지스틱스 82,453 27,477,425 170,677,710 56,878,269,750 0.30
2020/11/05 KR7009200007 무림페이퍼 86,809 41,609,310 207,039,465 99,238,204,350 0.21
2020/11/05 KR7009240003 한샘 239,903 23,533,928 24,110,251,500 2,365,159,764,000 1.02
2020/11/05 KR7009270000 신원 387,246 85,042,499 540,208,170 118,634,286,105 0.46
2020/11/05 KR7009290008 광동제약 253,860 52,420,851 2,470,057,800 510,054,880,230 0.48
2020/11/05 KR7009320003 대우부품 405,727 47,646,375 1,146,178,775 134,601,009,375 0.85
2020/11/05 KR7009420001 한올바이오파마 132,857 52,240,638 4,636,709,300 1,823,198,266,200 0.25
2020/11/05 KR7009450008 경동나비엔 44,202 12,739,510 2,351,546,400 677,741,932,000 0.35
2020/11/05 KR7009460007 한창제지 243,086 59,667,486 489,818,290 120,229,984,290 0.41
2020/11/05 KR7009470006 삼화전기 29,840 6,613,820 541,596,000 120,040,833,000 0.45
2020/11/05 KR7009540006 한국조선해양 1,025,390 70,773,116 85,927,682,000 5,930,787,120,800 1.45
2020/11/05 KR7009580002 무림P&P 102,649 62,368,324 328,476,800 199,578,636,800 0.16
2020/11/05 KR7009680000 모토닉 36,924 33,000,000 435,703,200 389,400,000,000 0.11
2020/11/05 KR7009830001 한화솔루션 175,833 159,864,497 8,431,192,350 7,665,502,631,150 0.11
2020/11/05 KR7009970005 영원무역홀딩스 6,206 13,635,592 233,035,300 512,016,479,600 0.05
2020/11/05 KR7010050003 우리종금 2,368,188 674,203,406 1,231,457,760 350,585,771,120 0.35
2020/11/05 KR7010060002 OCI 359,612 23,849,371 23,266,896,400 1,543,054,303,700 1.51
2020/11/05 KR7010100006 한국프랜지 50,945 30,450,420 104,182,525 62,271,108,900 0.17
2020/11/05 KR7010120004 LS ELECTRIC 18,104 30,000,000 941,408,000 1,560,000,000,000 0.06
2020/11/05 KR7010130003 고려아연 2,642 18,870,000 1,025,096,000 7,321,560,000,000 0.01
2020/11/05 KR7010140002 삼성중공업 16,293,592 630,000,000 85,378,422,080 3,301,200,000,000 2.59
2020/11/05 KR7010600005 웰바이오텍 386,920 45,079,167 828,008,800 96,469,417,380 0.86
2020/11/05 KR7010620003 현대미포조선 15,212 39,942,149 462,444,800 1,214,241,329,600 0.04
2020/11/05 KR7010660009 화천기계 48,899 22,000,000 142,051,595 63,910,000,000 0.22
2020/11/05 KR7010780005 아이에스동서 39,492 30,892,606 1,629,045,000 1,274,319,997,500 0.13
2020/11/05 KR7010820009 퍼스텍 162,028 48,061,460 332,967,540 98,766,300,300 0.34
2020/11/05 KR7010950004 S-Oil 1,394,972 112,582,792 79,792,398,400 6,439,735,702,400 1.24
2020/11/05 KR7010960003 삼호개발 118,425 25,000,000 486,134,625 102,625,000,000 0.47
2020/11/05 KR7011000007 진원생명과학 282,773 44,740,008 7,861,089,400 1,243,772,222,400 0.63
2020/11/05 KR7011070000 LG이노텍 83,383 23,667,107 13,007,748,000 3,692,068,692,000 0.35
2020/11/05 KR7011150000 CJ씨푸드 489,475 35,930,773 2,349,480,000 172,467,710,400 1.36
2020/11/05 KR7011170008 롯데케미칼 82,321 34,275,419 20,168,645,000 8,397,477,655,000 0.24
2020/11/05 KR7011200003 HMM 1,218,479 326,726,323 12,367,561,850 3,316,272,178,450 0.37
2020/11/05 KR7011210002 현대위아 124,768 27,195,083 5,358,785,600 1,168,028,814,850 0.46
2020/11/05 KR7011280005 태림포장 158,189 70,805,940 806,763,900 361,110,294,000 0.22
2020/11/05 KR7011390002 부산산업 1,699 1,056,000 190,288,000 118,272,000,000 0.16
2020/11/05 KR7011690005 유양디앤유 1,604,890 58,494,201 1,957,965,800 71,362,925,220 2.74
2020/11/05 KR7011760006 현대상사 57,770 13,228,966 840,553,500 192,481,455,300 0.44
2020/11/05 KR7011780004 금호석유 21,358 30,467,691 3,289,132,000 4,692,024,414,000 0.07
2020/11/05 KR7011781002 금호석유우 2,421 3,023,486 146,712,600 183,223,251,600 0.08
2020/11/05 KR7011790003 SKC 182,800 37,534,555 15,483,160,000 3,179,176,808,500 0.49
2020/11/05 KR7011930005 신성이엔지 1,222,866 196,566,184 3,735,855,630 600,509,692,120 0.62
2020/11/05 KR7012030003 DB 523,392 201,173,933 360,093,696 138,407,665,904 0.26
2020/11/05 KR7012160008 영흥 240,295 85,826,509 294,361,375 105,137,473,525 0.28
2020/11/05 KR7012200002 계양전기 347,491 32,600,000 1,054,635,185 98,941,000,000 1.07
2020/11/05 KR7012280004 영화금속 78,025 53,394,505 143,566,000 98,245,889,200 0.15
2020/11/05 KR7012330007 현대모비스 141,085 95,054,694 32,872,805,000 22,147,743,702,000 0.15
2020/11/05 KR7012450003 한화에어로스페이스 185,281 50,630,000 4,835,834,100 1,321,443,000,000 0.37
2020/11/05 KR7012510004 더존비즈온 229,092 29,988,981 24,283,752,000 3,178,831,986,000 0.76
2020/11/05 KR7012610002 경인양행 43,080 41,246,365 295,959,600 283,362,527,550 0.10
2020/11/05 KR7012630000 HDC 148,021 59,741,721 1,509,814,200 609,365,554,200 0.25
2020/11/05 KR7012690004 모나리자 145,488 36,571,255 776,905,920 195,290,501,700 0.40
