2020. 11. 13. 19:34ㆍ주식 - 공매도
2020-11-11 유가증권 시장 공매도 현황(11월 13일 업데이트)
공매도 상위종목 증감 현황
아무레퍼시픽 - 모건스탠리, 메릴린치
롯데관광개발 - 유비에스에이쥐, 골드만삭스
셀트리온 - 메릴린치, 골드만삭스, 모간스탠리,크레디트 스위스 유럽 엘티디,
호텔신라 - 씨티그룹, 크레디트 스위스 유럽 엘티디
삼성중공업 - 메릴린치, 크레디트 스위스 율럽 엘티디
공매도 잔고 대량보유자 현황
공시의무발생일 종목코드 종목명 공매도잔고수량 상장주식수 공매도잔고금액 시가총액 비중
2020/11/11 KR7032350001 롯데관광개발 4,550,461 69,275,662 70,532,145,500 1,073,772,761,000 6.57
2020/11/11 KR7068270008 셀트리온 8,166,712 134,993,738 2,421,430,108,000 40,025,643,317,000 6.05
2020/11/11 KR7042670000 두산인프라코어 10,937,356 214,650,521 94,826,876,520 1,861,020,017,070 5.10
2020/11/11 KR7008770000 호텔신라 1,707,108 39,248,121 137,934,326,400 3,171,248,176,800 4.35
2020/11/11 KR7034220004 LG디스플레이 9,921,886 357,815,700 150,316,572,900 5,420,907,855,000 2.77
2020/11/11 KR7011690005 유양디앤유 1,604,890 58,494,201 1,957,965,800 71,362,925,220 2.74
2020/11/11 KR7010140002 삼성중공업 16,147,297 630,000,000 97,045,254,970 3,786,300,000,000 2.56
2020/11/11 KR7006490007 인스코비 2,551,655 99,964,173 5,958,114,425 233,416,343,955 2.55
2020/11/11 KR7039130000 하나투어 343,454 13,939,185 15,970,611,000 648,172,102,500 2.46
2020/11/11 KR7001360007 삼성제약 1,457,112 61,549,713 5,289,316,560 223,425,458,190 2.37
2020/11/11 KR7090430000 아모레퍼시픽 1,243,354 58,458,490 216,965,273,000 10,201,006,505,000 2.13
2020/11/11 KR7003620002 쌍용차 3,147,872 149,840,002 12,717,402,880 605,353,608,080 2.10
2020/11/11 KR7251270005 넷마블 1,730,676 85,842,838 224,122,542,000 11,116,647,521,000 2.02
2020/11/11 KR7093370005 후성 1,688,165 92,606,819 16,966,058,250 930,698,530,950 1.82
2020/11/11 KR7005690003 파미셀 1,040,941 59,958,950 20,194,255,400 1,163,203,630,000 1.74
2020/11/11 KR7004770004 써니전자 575,488 34,845,011 2,558,044,160 154,886,073,895 1.65
2020/11/11 KR7002900009 동양물산 1,864,736 126,004,610 3,412,466,880 230,588,436,300 1.48
2020/11/11 KR7001340009 백광산업 643,341 44,918,407 2,110,158,480 147,332,374,960 1.43
2020/11/11 KR7001820000 삼화콘덴서 146,439 10,395,000 7,893,062,100 560,290,500,000 1.41
2020/11/11 KR7009540006 한국조선해양 955,392 70,773,116 89,424,691,200 6,624,363,657,600 1.35
2020/11/11 KR7010060002 OCI 321,440 23,849,371 21,247,184,000 1,576,443,423,100 1.35
2020/11/11 KR7180640005 한진칼 795,565 59,170,459 70,168,833,000 5,218,834,483,800 1.34
2020/11/11 KR7204320006 만도 624,160 46,957,120 24,248,616,000 1,824,284,112,000 1.33
2020/11/11 KR7079980009 휴비스 439,051 34,500,000 3,753,886,050 294,975,000,000 1.27
2020/11/11 KR7030200000 KT 3,273,567 261,111,808 77,419,859,550 6,175,294,259,200 1.25
2020/11/11 KR7002760007 보락 741,608 59,900,000 1,842,895,880 148,851,500,000 1.24
2020/11/11 KR7074610007 이엔플러스 505,119 40,968,553 1,730,032,575 140,317,294,025 1.23
2020/11/11 KR7001520006 동양 2,888,817 238,684,063 3,481,024,485 287,614,295,915 1.21
2020/11/11 KR7088260005 이리츠코크렙 751,638 63,341,590 4,367,016,780 368,014,637,900 1.19
2020/11/11 KR7010950004 S-Oil 1,326,470 112,582,792 88,475,549,000 7,509,272,226,400 1.18
2020/11/11 KR7052690005 한전기술 450,934 38,220,000 7,575,691,200 642,096,000,000 1.18
2020/11/11 KR7006401004 삼성SDI우 18,387 1,617,896 5,028,844,500 442,494,556,000 1.14
2020/11/11 KR7008600009 윌비스 738,187 64,894,721 941,188,425 82,740,769,275 1.14
2020/11/11 KR7009320003 대우부품 540,253 47,646,375 1,601,850,145 141,271,501,875 1.13
2020/11/11 KR7003580008 넥스트사이언스 355,671 32,486,007 1,913,509,980 174,774,717,660 1.10
2020/11/11 KR7005360003 모나미 208,882 18,897,307 1,347,288,900 121,887,630,150 1.10
2020/11/11 KR7005390000 신성통상 1,567,497 143,708,390 2,954,731,845 270,890,315,150 1.09
2020/11/11 KR7012200002 계양전기 347,927 32,600,000 1,068,135,890 100,082,000,000 1.07
2020/11/11 KR7002700003 신일전자 723,600 71,047,521 1,385,694,000 136,056,002,715 1.02
2020/11/11 KR7011150000 CJ씨푸드 367,503 35,930,773 1,769,526,945 173,006,671,995 1.02
2020/11/11 KR7003670007 포스코케미칼 616,734 60,988,220 49,277,046,600 4,872,958,778,000 1.01
2020/11/11 KR7009240003 한샘 238,734 23,533,928 22,584,236,400 2,226,309,588,800 1.01
2020/11/11 KR7088350004 한화생명 8,799,993 868,530,000 16,719,986,700 1,650,207,000,000 1.01
2020/11/11 KR7006360002 GS건설 803,484 80,097,804 24,988,352,400 2,491,041,704,400 1.00
2020/11/11 KR7009150004 삼성전기 743,074 74,693,696 104,773,434,000 10,531,811,136,000 1.00
2020/11/11 KR7012800009 대창 914,935 91,140,499 1,148,243,425 114,381,326,245 1.00
2020/11/11 KR7096771001 SK이노베이션우 12,401 1,248,426 1,562,526,000 157,301,676,000 0.99
2020/11/11 KR7093230001 이아이디 5,412,625 553,342,542 1,937,719,750 198,096,630,036 0.98
2020/11/11 KR7025750001 한솔홈데코 780,251 80,565,149 1,716,552,200 177,243,327,800 0.97
2020/11/11 KR7034020008 두산중공업 2,454,466 253,141,201 40,130,519,100 4,138,858,636,350 0.97
2020/11/11 KR7005420005 코스모화학 250,779 26,110,825 2,106,543,600 219,330,930,000 0.96
2020/11/11 KR7008350001 남선알미늄 1,058,824 110,179,090 4,637,649,120 482,584,414,200 0.96
2020/11/11 KR7021050000 서원 455,783 47,474,590 1,456,226,685 151,681,315,050 0.96
2020/11/11 KR7004800009 효성 199,129 21,071,025 15,890,494,200 1,681,467,795,000 0.94
2020/11/11 KR7002320000 한진 110,213 11,974,656 5,675,969,500 616,694,784,000 0.92
2020/11/11 KR7207940008 삼성바이오로직스 606,919 66,165,000 461,865,359,000 50,351,565,000,000 0.92
2020/11/11 KR7000520007 삼일제약 59,557 6,694,896 1,271,541,950 142,936,029,600 0.89
2020/11/11 KR7000720003 현대건설 931,798 111,355,765 31,075,463,300 3,713,714,762,750 0.84
2020/11/11 KR7001060003 JW중외제약 174,861 20,920,054 5,595,552,000 669,441,728,000 0.84
2020/11/11 KR7192820009 코스맥스 83,254 10,049,509 9,324,448,000 1,125,545,008,000 0.83
2020/11/11 KR7298050006 효성첨단소재 36,735 4,479,948 5,491,882,500 669,752,226,000 0.82
2020/11/11 KR7015590003 큐로 1,807,127 227,211,638 1,277,638,789 160,638,628,066 0.80
2020/11/11 KR7032640005 LG유플러스 3,498,553 436,611,361 41,632,780,700 5,195,675,195,900 0.80
2020/11/11 KR7004710000 한솔테크닉스 243,944 32,109,878 2,185,738,240 287,704,506,880 0.76
2020/11/11 KR7007630007 폴루스바이오팜 296,769 39,311,572 363,542,025 48,156,675,700 0.76
2020/11/11 KR7145720009 덴티움 83,559 11,068,830 3,697,485,750 489,795,727,500 0.76
2020/11/11 KR7092220003 KEC 872,536 116,706,940 1,889,040,440 252,670,525,100 0.75
2020/11/11 KR7000100008 유한양행 496,447 66,856,810 31,971,186,800 4,305,578,564,000 0.74
2020/11/11 KR7006800007 미래에셋대우 4,777,702 645,316,408 45,770,385,160 6,182,131,188,640 0.74
2020/11/11 KR7018880005 한온시스템 3,933,131 533,800,000 52,900,611,950 7,179,610,000,000 0.74
2020/11/11 KR7008771008 호텔신라우 5,490 751,879 437,553,000 59,924,756,300 0.73
2020/11/11 KR7011930005 신성이엔지 1,432,013 196,566,184 5,391,528,945 740,071,682,760 0.73
2020/11/11 KR7012510004 더존비즈온 220,014 29,988,981 22,551,435,000 3,073,870,552,500 0.73
2020/11/11 KR7002360006 SH에너지화학 800,762 111,133,730 664,632,460 92,240,995,900 0.72
2020/11/11 KR7003000007 부광약품 461,676 64,837,978 10,918,637,400 1,533,418,179,700 0.71
2020/11/11 KR7007860000 서연 166,785 23,479,844 2,318,311,500 326,369,831,600 0.71
2020/11/11 KR7016880007 웅진 564,222 79,378,330 586,790,880 82,553,463,200 0.71
2020/11/11 KR7028050003 삼성엔지니어링 1,388,804 196,000,000 17,151,729,400 2,420,600,000,000 0.71
2020/11/11 KR7028100006 동아지질 81,284 11,500,000 1,296,479,800 183,425,000,000 0.71
2020/11/11 KR7032560005 황금에스티 99,868 14,000,000 709,062,800 99,400,000,000 0.71
2020/11/11 KR7058730003 다스코 109,011 15,400,000 611,551,710 86,394,000,000 0.71
2020/11/11 KR7003280005 흥아해운 810,994 116,732,559 209,236,452 30,117,000,222 0.70
2020/11/11 KR7004140000 동방 262,085 37,239,172 541,205,525 76,898,890,180 0.70
2020/11/11 KR7010600005 웰바이오텍 316,535 45,079,167 675,802,225 96,244,021,545 0.70
2020/11/11 KR7020150009 일진머티리얼즈 315,518 46,110,835 14,466,500,300 2,114,181,784,750 0.68
2020/11/11 KR7064960008 S&T모티브 98,702 14,623,136 5,339,778,200 791,111,657,600 0.68
2020/11/11 KR7095720009 웅진씽크빅 795,095 117,401,592 2,091,099,850 308,766,186,960 0.68
2020/11/11 KR7001630003 종근당홀딩스 33,705 5,009,861 3,387,352,500 503,491,030,500 0.67
2020/11/11 KR7102280005 쌍방울 1,610,230 239,359,627 1,032,157,430 153,429,520,907 0.67
2020/11/11 KR7004720009 우리들제약 96,631 14,712,933 1,207,887,500 183,911,662,500 0.66
2020/11/11 KR7017800004 현대엘리베이 265,204 40,815,191 10,687,721,200 1,644,852,197,300 0.65
2020/11/11 KR7011000007 진원생명과학 287,538 44,740,008 7,979,179,500 1,241,535,222,000 0.64
2020/11/11 KR702826K016 삼성물산우B 10,494 1,627,425 1,233,045,000 191,222,437,500 0.64
2020/11/11 KR7079160008 CJ CGV 226,517 35,100,000 5,085,306,650 787,995,000,000 0.64
2020/11/11 KR7001040005 CJ 182,851 29,176,998 15,085,207,500 2,407,102,335,000 0.63
2020/11/11 KR7033180001 필룩스 560,487 90,043,128 1,776,743,790 285,436,715,760 0.62
2020/11/11 KR7161890009 한국콜마 139,868 22,881,180 6,566,802,600 1,074,271,401,000 0.61
2020/11/11 KR7267250009 현대중공업지주 95,872 15,798,617 24,639,104,000 4,060,244,569,000 0.61
2020/11/11 KR7000890004 보해양조 758,312 127,449,373 690,822,232 116,106,378,803 0.60
2020/11/11 KR7079550000 LIG넥스원 129,900 22,000,000 3,922,980,000 664,400,000,000 0.59
2020/11/11 KR7000640003 동아쏘시오홀딩스 35,859 6,138,305 4,823,035,500 825,602,022,500 0.58
2020/11/11 KR7023530009 롯데쇼핑 163,903 28,288,755 15,783,858,900 2,724,207,106,500 0.58
2020/11/11 KR7001041003 CJ우 12,890 2,260,223 634,832,500 111,315,982,750 0.57
2020/11/11 KR7005070008 코스모신소재 166,868 29,247,965 2,461,303,000 431,407,483,750 0.57
2020/11/11 KR7073240004 금호타이어 1,649,024 287,260,287 6,777,488,640 1,180,639,779,570 0.57
2020/11/11 KR7118000009 우리들휴브레인 285,069 50,399,433 1,016,270,985 179,673,978,645 0.57
2020/11/11 KR7007570005 일양약품 103,436 19,085,664 7,323,268,800 1,351,265,011,200 0.54
2020/11/11 KR7014160006 대영포장 580,315 108,394,549 681,870,125 127,363,595,075 0.54
2020/11/11 KR7068290006 삼성출판사 54,178 10,000,000 1,267,765,200 234,000,000,000 0.54
2020/11/11 KR7096760004 JW홀딩스 361,065 66,452,155 2,108,619,600 388,080,585,200 0.54
2020/11/11 KR7017040007 광명전기 229,034 43,337,615 471,810,040 89,275,486,900 0.53
2020/11/11 KR7002210003 동성제약 135,282 26,100,970 1,535,450,700 296,246,009,500 0.52
2020/11/11 KR7004310009 현대약품 164,327 32,000,000 1,056,622,610 205,760,000,000 0.51
2020/11/11 KR7004410007 서울식품 1,726,765 337,410,000 269,375,340 52,635,960,000 0.51
2020/11/11 KR7008060006 대덕 174,151 33,890,150 1,123,273,950 218,591,467,500 0.51
2020/11/11 KR7007810005 코리아써키트 117,184 23,620,751 1,564,406,400 315,337,025,850 0.50
2020/11/11 KR7008970006 동양철관 590,163 118,885,290 616,720,335 124,235,128,050 0.50
2020/11/11 KR7058850009 KTcs 212,827 42,685,000 480,989,020 96,468,100,000 0.50
2020/11/11 KR7001510007 SK증권 2,300,396 472,590,171 1,706,893,832 350,661,906,882 0.49
2020/11/11 KR7004990008 롯데지주 509,722 104,909,237 16,820,826,000 3,462,004,821,000 0.49
2020/11/11 KR7009290008 광동제약 257,784 52,420,851 2,461,837,200 500,619,127,050 0.49
2020/11/11 KR7016360000 삼성증권 438,703 89,300,000 15,683,632,250 3,192,475,000,000 0.49
2020/11/11 KR7020760005 일진디스플 137,953 28,314,440 564,917,535 115,947,631,800 0.49
2020/11/11 KR7031820004 콤텍시스템 334,972 67,851,466 540,979,780 109,580,117,590 0.49
2020/11/11 KR7128940004 한미약품 58,516 11,843,029 16,940,382,000 3,428,556,895,500 0.49
2020/11/11 KR7002410009 범양건영 118,759 24,831,982 673,363,530 140,797,337,940 0.48
2020/11/11 KR7003490000 대한항공 842,035 174,209,713 21,640,299,500 4,477,189,624,100 0.48
2020/11/11 KR7008730004 율촌화학 118,470 24,800,000 1,854,055,500 388,120,000,000 0.48
2020/11/11 KR7014680003 한솔케미칼 54,326 11,295,195 8,148,900,000 1,694,279,250,000 0.48
2020/11/11 KR7003410008 쌍용양회 2,351,467 503,859,595 13,050,641,850 2,796,420,752,250 0.47
2020/11/11 KR7010960003 삼호개발 118,412 25,000,000 497,330,400 105,000,000,000 0.47
2020/11/11 KR7012690004 모나리자 170,270 36,571,255 892,214,800 191,633,376,200 0.47
2020/11/11 KR7081000002 일진다이아 66,302 14,202,975 3,441,073,800 737,134,402,500 0.47
2020/11/11 KR7011790003 SKC 172,030 37,534,555 14,123,663,000 3,081,586,965,500 0.46
2020/11/11 KR7034830000 한국토지신탁 1,152,132 252,489,230 2,137,204,860 468,367,521,650 0.46
2020/11/11 KR7051900009 LG생활건강 71,256 15,618,197 111,943,176,000 24,536,187,487,000 0.46
2020/11/11 KR7002880003 대유에이텍 479,493 106,915,987 396,540,711 88,419,521,249 0.45
2020/11/11 KR7004980009 성신양회 109,327 24,516,073 772,941,890 173,328,636,110 0.45
2020/11/11 KR7064350002 현대로템 488,959 109,142,293 7,847,791,950 1,751,733,802,650 0.45
2020/11/11 KR7002790004 아모레G 366,001 82,458,180 18,135,349,550 4,085,802,819,000 0.44
2020/11/11 KR7004170007 신세계 43,824 9,845,181 10,145,256,000 2,279,159,401,500 0.44
2020/11/11 KR7007660004 이수페타시스 183,407 41,268,398 742,798,350 167,137,011,900 0.44
2020/11/11 KR7011210002 현대위아 118,582 27,195,083 5,401,410,100 1,238,736,030,650 0.44
2020/11/11 KR7011760006 현대상사 58,254 13,228,966 888,373,500 201,741,731,500 0.44
2020/11/11 KR7006120000 SK디스커버리 82,352 19,037,855 5,525,819,200 1,277,440,070,500 0.43
2020/11/11 KR7009470006 삼화전기 28,334 6,613,820 532,679,200 124,339,816,000 0.43
2020/11/11 KR7013870001 지엠비코리아 81,565 19,072,280 668,017,350 156,201,973,200 0.43
2020/11/11 KR7285130001 SK케미칼 50,543 11,741,396 20,469,915,000 4,755,265,380,000 0.43
2020/11/11 KR7044380004 주연테크 226,405 54,612,089 255,837,650 61,711,660,570 0.42
2020/11/11 KR7086790003 하나금융지주 1,267,236 300,242,062 45,620,496,000 10,808,714,232,000 0.42
2020/11/11 KR7003540002 대신증권 209,913 50,773,400 2,928,286,350 708,288,930,000 0.41
2020/11/11 KR7009460007 한창제지 243,101 59,667,486 510,512,100 125,301,720,600 0.41
2020/11/11 KR7082740002 HSD엔진 136,234 32,947,142 665,503,090 160,946,788,670 0.41
2020/11/11 KR7001780006 알루코 332,443 83,207,283 1,698,783,730 425,189,216,130 0.40
2020/11/11 KR7005850003 에스엘 195,160 48,203,277 2,946,916,000 727,869,482,700 0.40
2020/11/11 KR7009270000 신원 343,209 85,042,499 480,492,600 119,059,498,600 0.40
2020/11/11 KR7020560009 아시아나항공 892,722 223,235,294 3,445,906,920 861,688,234,840 0.40
2020/11/11 KR7084010008 대한제강 96,869 24,646,734 717,799,290 182,632,298,940 0.39
2020/11/11 KR7085310001 엔케이 309,999 79,983,352 334,798,920 86,382,020,160 0.39
2020/11/11 KR7025860008 남해화학 188,223 49,678,843 1,596,131,040 421,276,588,640 0.38
2020/11/11 KR7035150002 백산 92,850 24,200,000 482,820,000 125,840,000,000 0.38
2020/11/11 KR7053690004 한미글로벌 41,132 10,957,550 402,682,280 107,274,414,500 0.38
2020/11/11 KR7011070000 LG이노텍 87,732 23,667,107 13,379,130,000 3,609,233,817,500 0.37
2020/11/11 KR7017180001 명문제약 126,923 33,953,454 818,653,350 218,999,778,300 0.37
2020/11/11 KR7033780008 KT&G 504,040 137,292,497 43,801,076,000 11,930,717,989,300 0.37
2020/11/11 KR7097950000 CJ제일제당 55,644 15,054,186 20,421,348,000 5,524,886,262,000 0.37
2020/11/11 KR7120110002 코오롱인더 100,971 26,978,840 3,821,752,350 1,021,149,094,000 0.37
2020/11/11 KR7007610009 선도전기 63,920 18,000,000 170,027,200 47,880,000,000 0.36
2020/11/11 KR7011200003 HMM 1,184,443 326,726,323 15,397,759,000 4,247,442,199,000 0.36
2020/11/11 KR7019180009 티에이치엔 64,386 18,000,000 150,985,170 42,210,000,000 0.36
2020/11/11 KR7091090001 세원셀론텍 225,395 62,435,511 645,756,675 178,877,739,015 0.36
2020/11/11 KR7001120005 LG상사 135,430 38,760,000 2,485,140,500 711,246,000,000 0.35
2020/11/11 KR7005380001 현대차 754,324 213,668,187 132,383,862,000 37,498,766,818,500 0.35
2020/11/11 KR7006340004 대원전선 246,733 71,016,967 242,045,073 69,667,644,627 0.35
2020/11/11 KR7007110000 일신석재 267,967 77,456,610 537,273,835 155,300,503,050 0.35
2020/11/11 KR7009450008 경동나비엔 44,933 12,739,510 2,561,181,000 726,152,070,000 0.35
2020/11/11 KR7010050003 우리종금 2,369,154 674,203,406 1,286,450,622 366,092,449,458 0.35
2020/11/11 KR7336260005 두산퓨얼셀 195,455 55,493,726 8,580,474,500 2,436,174,571,400 0.35
2020/11/11 KR7006380000 카프로 135,276 40,000,000 444,381,660 131,400,000,000 0.34
2020/11/11 KR7006980007 우성사료 105,727 30,900,000 331,982,780 97,026,000,000 0.34
2020/11/11 KR7008560005 메리츠증권 2,327,485 675,961,727 8,506,957,675 2,470,640,112,185 0.34
2020/11/11 KR7027740000 마니커 671,749 198,472,594 471,567,798 139,327,760,988 0.34
2020/11/11 KR7001230002 동국제강 315,282 95,432,737 2,140,764,780 647,988,284,230 0.33
2020/11/11 KR7097230007 한진중공업 272,502 83,274,281 2,079,190,260 635,382,764,030 0.33
2020/11/11 KR7316140003 우리금융지주 2,415,129 722,267,683 24,392,802,900 7,294,903,598,300 0.33
2020/11/11 KR7004870002 티웨이홀딩스 247,219 76,680,855 289,246,230 89,716,600,350 0.32
2020/11/11 KR7023590003 다우기술 141,369 44,866,617 2,834,448,450 899,575,670,850 0.32
2020/11/11 KR7035720002 카카오 281,592 88,247,819 100,105,956,000 31,372,099,654,500 0.32
2020/11/11 KR7123690000 한국화장품 51,926 16,068,000 706,193,600 218,524,800,000 0.32
2020/11/11 KR7214320004 이노션 64,635 20,000,000 3,962,125,500 1,226,000,000,000 0.32
2020/11/11 KR7000220004 유유제약 22,112 7,137,813 301,828,800 97,431,147,450 0.31
2020/11/11 KR7005740006 크라운해태홀딩스 46,612 14,847,347 420,906,360 134,071,543,410 0.31
2020/11/11 KR7036570000 엔씨소프트 68,153 21,954,022 54,590,553,000 17,585,171,622,000 0.31
2020/11/11 KR7271560005 오리온 123,260 39,536,132 14,298,160,000 4,586,191,312,000 0.31
2020/11/11 KR7003690005 코리안리 360,516 120,369,116 2,812,024,800 938,879,104,800 0.30
2020/11/11 KR7004910006 조광페인트 38,051 12,800,000 194,440,610 65,408,000,000 0.30
2020/11/11 KR7005500004 삼진제약 41,731 13,900,000 1,124,650,450 374,605,000,000 0.30
2020/11/11 KR7009180001 한솔로지스틱스 82,453 27,477,425 179,335,275 59,763,399,375 0.30
2020/11/11 KR7071050009 한국금융지주 167,095 55,725,992 12,899,734,000 4,302,046,582,400 0.30
2020/11/11 KR7078520004 에이블씨엔씨 80,269 27,033,459 621,282,060 209,238,972,660 0.30
2020/11/11 KR7267260008 현대일렉트릭 107,473 36,047,135 1,800,172,750 603,789,511,250 0.30
2020/11/11 KR7000180000 성창기업지주 205,318 69,751,600 406,529,640 138,108,168,000 0.29
2020/11/11 KR7007700008 F&F 44,298 15,400,000 4,292,476,200 1,492,260,000,000 0.29
2020/11/11 KR7012450003 한화에어로스페이스 147,584 50,630,000 4,206,144,000 1,442,955,000,000 0.29
2020/11/11 KR7105560007 KB금융 1,223,016 415,807,920 57,787,506,000 19,646,924,220,000 0.29
2020/11/11 KR7005680004 삼영전자 57,075 20,000,000 465,161,250 163,000,000,000 0.28
2020/11/11 KR7012160008 영흥 241,855 85,826,509 313,202,225 111,145,329,155 0.28
2020/11/11 KR7023800006 인지컨트롤스 41,920 15,160,128 467,408,000 169,035,427,200 0.28
2020/11/11 KR7029780004 삼성카드 330,019 115,858,891 10,857,625,100 3,811,757,513,900 0.28
2020/11/11 KR7298000001 효성화학 8,795 3,190,126 1,187,325,000 430,667,010,000 0.28
2020/11/11 KR7000700005 유수홀딩스 70,089 26,041,812 379,181,490 140,886,202,920 0.27
2020/11/11 KR7003160009 디아이 83,891 31,496,785 333,466,725 125,199,720,375 0.27
2020/11/11 KR7003220001 대원제약 54,845 20,243,603 1,028,343,750 379,567,556,250 0.27
2020/11/11 KR7008700007 아남전자 206,144 77,124,820 483,407,680 180,857,702,900 0.27
2020/11/11 KR7023350002 한국종합기술 29,830 10,950,000 121,258,950 44,511,750,000 0.27
2020/11/11 KR7024110009 기업은행 2,018,305 738,664,360 18,669,321,250 6,832,645,330,000 0.27
2020/11/11 KR7035420009 NAVER 436,543 164,263,395 122,232,040,000 45,993,750,600,000 0.27
2020/11/11 KR7005610001 SPC삼립 21,981 8,629,009 1,558,452,900 611,796,738,100 0.26
2020/11/11 KR7008930000 한미사이언스 168,586 66,011,149 9,187,937,000 3,597,607,620,500 0.26
2020/11/11 KR7012030003 DB 523,392 201,173,933 361,140,480 138,810,013,770 0.26
2020/11/11 KR7026890004 디피씨 107,544 41,678,175 1,023,818,880 396,776,226,000 0.26
2020/11/11 KR7031430002 신세계인터내셔날 18,311 7,140,000 2,783,272,000 1,085,280,000,000 0.26
2020/11/11 KR7033240003 자화전자 46,355 17,900,000 672,147,500 259,550,000,000 0.26
2020/11/11 KR7033530007 세종공업 69,618 26,376,550 619,600,200 234,751,295,000 0.26
2020/11/11 KR7039570007 HDC아이콘트롤스 43,688 16,460,000 430,326,800 162,131,000,000 0.26
2020/11/11 KR7051910008 LG화학 186,087 70,592,343 128,772,204,000 48,849,901,356,000 0.26
2020/11/11 KR7077500007 유니퀘스트 70,210 27,297,225 747,736,500 290,715,446,250 0.26
2020/11/11 KR7090350000 노루페인트 52,825 20,000,000 393,018,000 148,800,000,000 0.26
2020/11/11 KR7108670001 LG하우시스 23,121 8,967,670 1,488,992,400 577,517,948,000 0.26
2020/11/11 KR7139480008 이마트 73,818 27,875,819 11,958,516,000 4,515,882,678,000 0.26
2020/11/11 KR7009420001 한올바이오파마 132,734 52,240,638 4,546,139,500 1,789,241,851,500 0.25
2020/11/11 KR7055550008 신한지주 1,285,075 516,526,835 43,242,773,750 17,381,127,997,750 0.25
2020/11/11 KR7069260008 휴켐스 100,417 40,878,588 2,600,800,300 1,058,755,429,200 0.25
2020/11/11 KR7000970004 한국주철관 55,454 22,800,500 460,268,200 189,244,150,000 0.24
2020/11/11 KR7000990002 DB하이텍 107,575 44,398,588 3,689,822,500 1,522,871,568,400 0.24
2020/11/11 KR7004060000 SG세계물산 492,089 202,424,960 304,603,091 125,301,050,240 0.24
2020/11/11 KR7006400006 삼성SDI 166,270 68,764,530 85,130,240,000 35,207,439,360,000 0.24
2020/11/11 KR7011280005 태림포장 166,157 70,805,940 810,846,160 345,532,987,200 0.24
2020/11/11 KR7036420008 제이콘텐트리 39,639 16,385,071 1,280,339,700 529,237,793,300 0.24
2020/11/11 KR7183190008 아세아시멘트 9,527 3,895,809 594,484,800 243,098,481,600 0.24
2020/11/11 KR7267270007 현대건설기계 47,999 19,700,793 1,389,571,050 570,337,957,350 0.24
2020/11/11 KR7002140002 고려산업 56,655 24,939,425 219,538,125 96,640,271,875 0.23
2020/11/11 KR7003230000 삼양식품 17,141 7,533,015 1,714,100,000 753,301,500,000 0.23
2020/11/11 KR7003520004 영진약품 416,511 182,892,731 3,248,785,800 1,426,563,301,800 0.23
2020/11/11 KR7012750006 에스원 88,977 37,999,178 7,545,249,600 3,222,330,294,400 0.23
2020/11/11 KR7031440001 신세계푸드 8,962 3,872,480 501,872,000 216,858,880,000 0.23
2020/11/11 KR7090370008 메타랩스 143,652 63,689,937 180,283,260 79,930,870,935 0.23
2020/11/11 KR7101140002 비티원 106,034 45,362,593 748,600,040 320,259,906,580 0.23
2020/11/11 KR7119650000 KC코트렐 29,707 13,000,000 326,777,000 143,000,000,000 0.23
2020/11/11 KR7136490000 선진 53,950 23,779,604 582,660,000 256,819,723,200 0.23
2020/11/11 KR7139130009 DGB금융지주 394,814 169,145,833 2,921,623,600 1,251,679,164,200 0.23
2020/11/11 KR7000120006 CJ대한통운 51,005 22,812,344 8,058,790,000 3,604,350,352,000 0.22
2020/11/11 KR7000390005 삼화페인트 58,689 26,438,751 301,074,570 135,630,792,630 0.22
2020/11/11 KR7001200005 유진투자증권 212,713 96,866,418 831,707,830 378,747,694,380 0.22
2020/11/11 KR7002170009 삼양통상 6,609 3,000,000 430,245,900 195,300,000,000 0.22
2020/11/11 KR7002720001 국제약품 39,887 18,400,520 369,752,490 170,572,820,400 0.22
2020/11/11 KR7004560009 현대비앤지스틸 33,896 15,078,811 275,235,520 122,439,945,320 0.22
2020/11/11 KR7005320007 국동 86,334 38,796,872 338,860,950 152,277,722,600 0.22
2020/11/11 KR7005880000 대한해운 532,121 244,271,090 1,245,163,140 571,594,350,600 0.22
2020/11/11 KR7006650006 대한유화 14,295 6,500,000 3,273,555,000 1,488,500,000,000 0.22
2020/11/11 KR7010660009 화천기계 48,899 22,000,000 138,384,170 62,260,000,000 0.22
2020/11/11 KR7010820009 퍼스텍 107,503 48,061,460 222,531,210 99,487,222,200 0.22
2020/11/11 KR7012630000 HDC 131,664 59,741,721 1,408,804,800 639,236,414,700 0.22
2020/11/11 KR7060980000 한라홀딩스 23,530 10,472,070 811,785,000 361,286,415,000 0.22
2020/11/11 KR7105840003 우진 45,160 20,202,234 209,090,800 93,536,343,420 0.22
2020/11/11 KR7200880003 서연이화 58,912 27,028,437 291,614,400 133,790,763,150 0.22
2020/11/11 KR7005010004 휴스틸 15,999 7,621,668 114,072,870 54,342,492,840 0.21
2020/11/11 KR7006890008 태경케미컬 24,663 11,600,000 271,293,000 127,600,000,000 0.21
2020/11/11 KR7007310006 오뚜기 7,637 3,671,981 4,337,816,000 2,085,685,208,000 0.21
2020/11/11 KR7009200007 무림페이퍼 86,809 41,609,310 206,171,375 98,822,111,250 0.21
2020/11/11 KR7014580005 태경비케이 57,822 27,583,100 211,628,520 100,954,146,000 0.21
