2020. 11. 11. 19:05ㆍ주식 - 공매도
공매도 많은 기관
영국
맥쿼리은행, 메릴린치인터네셔날,
모건스텐리 인터네셔날 피엘씨,
골드만삭스 인터내셔널
크레디트 스위스 씨큐리티즈 유럽 엘티디
제이피모간 증권회사
대한민국
안다자산운용
미래에셋대우
메리츠종합금융증권
스위스
유비에스에이쥐
오스트레일리아
맥쿼리은행
공매도 기관/외인

위의 내용중 잘 보면 대부분 공매도는 영국의 증권사.
공매도 상위종목

11월 9일 공매현황

발생일 종목코드 종목명 공매잔고수 상장주식수 공매잔액 시총 비중
2020/11/09 KR7000020008 동화약품 43,806 27,931,470 830,123,700 529,301,356,500 0.16
2020/11/09 KR7000050005 경방 29,712 27,415,270 332,774,400 307,051,024,000 0.11
2020/11/09 KR7000060004 메리츠화재 146,591 113,680,000 2,081,592,200 1,614,256,000,000 0.13
2020/11/09 KR7000070003 삼양홀딩스 6,642 8,564,271 426,416,400 549,826,198,200 0.08
2020/11/09 KR7000080002 하이트진로 108,559 70,133,611 3,761,569,350 2,430,129,621,150 0.16
2020/11/09 KR7000100008 유한양행 496,189 66,856,810 32,252,285,000 4,345,692,650,000 0.74
2020/11/09 KR7000120006 CJ대한통운 51,328 22,812,344 8,315,136,000 3,695,599,728,000 0.22
2020/11/09 KR7000140004 하이트진로홀딩스 9,874 23,206,765 155,021,800 364,346,210,500 0.04
2020/11/09 KR7000150003 두산 3,650 16,523,835 176,295,000 798,101,230,500 0.02
2020/11/09 KR7000180000 성창기업지주 200,152 69,751,600 410,311,600 142,990,780,000 0.29
2020/11/09 KR7000210005 대림산업 21,636 34,800,000 1,763,334,000 2,836,200,000,000 0.06
2020/11/09 KR7000211003 대림산업우 4,871 3,800,000 208,965,900 163,020,000,000 0.13
2020/11/09 KR7000220004 유유제약 21,792 7,137,813 312,715,200 102,427,616,550 0.30
2020/11/09 KR7000240002 한국테크놀로지그룹 112,891 93,020,173 1,778,033,250 1,465,067,724,750 0.12
2020/11/09 KR7000270009 기아차 146,370 405,363,347 7,655,151,000 21,200,503,048,100 0.04
2020/11/09 KR7000370007 한화손해보험 47,483 116,738,915 135,326,550 332,705,907,750 0.04
2020/11/09 KR7000390005 삼화페인트 58,689 26,438,751 299,313,900 134,837,630,100 0.22
2020/11/09 KR7000400002 롯데손해보험 393,635 310,336,320 677,052,200 533,778,470,400 0.13
2020/11/09 KR7000430009 대원강업 25,872 62,000,000 104,264,160 249,860,000,000 0.04
2020/11/09 KR7000490003 대동공업 15,797 23,728,210 116,739,830 175,351,471,900 0.07
2020/11/09 KR7000520007 삼일제약 59,658 6,694,896 1,342,305,000 150,635,160,000 0.89
2020/11/09 KR7000640003 동아쏘시오홀딩스 34,895 6,138,305 4,082,715,000 718,181,685,000 0.57
2020/11/09 KR7000660001 SK하이닉스 1,011,003 728,002,365 86,946,258,000 62,608,203,390,000 0.14
2020/11/09 KR7000670000 영풍 1,403 1,842,040 711,321,000 933,914,280,000 0.08
2020/11/09 KR7000700005 유수홀딩스 70,089 26,041,812 378,480,600 140,625,784,800 0.27
2020/11/09 KR7000720003 현대건설 926,456 111,355,765 29,414,978,000 3,535,545,538,750 0.83
2020/11/09 KR7000810002 삼성화재 80,292 47,374,837 14,813,874,000 8,740,657,426,500 0.17
2020/11/09 KR7000860007 강남제비스코 5,940 6,500,000 101,871,000 111,475,000,000 0.09
2020/11/09 KR7000880005 한화 40,745 74,958,735 1,067,519,000 1,963,918,857,000 0.05
2020/11/09 KR700088K015 한화3우B 12,746 22,472,000 170,796,400 301,124,800,000 0.06
2020/11/09 KR7000890004 보해양조 997,062 127,449,373 885,391,056 113,175,043,224 0.78
2020/11/09 KR7000970004 한국주철관 55,452 22,800,500 451,933,800 185,824,075,000 0.24
2020/11/09 KR7000990002 DB하이텍 99,152 44,398,588 3,470,320,000 1,553,950,580,000 0.22
2020/11/09 KR7001040005 CJ 181,117 29,176,998 14,398,801,500 2,319,571,341,000 0.62
2020/11/09 KR7001041003 CJ우 12,890 2,260,223 625,165,000 109,620,815,500 0.57
2020/11/09 KR700104K010 CJ4우(전환) 4,595 4,226,512 272,483,500 250,632,161,600 0.11
2020/11/09 KR7001060003 JW중외제약 178,195 20,920,054 5,737,879,000 673,625,738,800 0.85
2020/11/09 KR7001120005 LG상사 129,869 38,760,000 2,201,279,550 656,982,000,000 0.34
2020/11/09 KR7001130004 대한제분 687 1,690,000 106,828,500 262,795,000,000 0.04
2020/11/09 KR7001140003 국보 88,507 49,376,445 183,652,025 102,456,123,375 0.18
2020/11/09 KR7001200005 유진투자증권 238,371 96,866,418 858,135,600 348,719,104,800 0.25
2020/11/09 KR7001230002 동국제강 316,738 95,432,737 2,125,311,980 640,353,665,270 0.33
2020/11/09 KR7001250000 GS글로벌 135,906 82,533,764 243,951,270 148,148,106,380 0.16
2020/11/09 KR7001340009 백광산업 659,247 44,918,407 2,149,145,220 146,434,006,820 1.47
2020/11/09 KR7001360007 삼성제약 1,422,139 61,549,713 5,205,028,740 225,271,949,580 2.31
2020/11/09 KR7001390004 KG케미칼 8,407 13,013,232 170,662,100 264,168,609,600 0.06
2020/11/09 KR7001440007 대한전선 719,079 856,473,009 640,699,389 763,117,451,019 0.08
2020/11/09 KR7001450006 현대해상 178,176 89,400,000 4,347,494,400 2,181,360,000,000 0.20
2020/11/09 KR7001470004 삼부토건 69,645 137,546,368 276,838,875 546,746,812,800 0.05
2020/11/09 KR7001500008 현대차증권 48,679 29,337,111 554,940,600 334,443,065,400 0.17
2020/11/09 KR7001510007 SK증권 2,301,377 472,590,171 1,668,498,325 342,627,873,975 0.49
2020/11/09 KR7001520006 동양 2,966,305 238,684,063 3,500,239,900 281,647,194,340 1.24
2020/11/09 KR7001530005 DI동일 1,253 2,465,609 110,514,600 217,466,713,800 0.05
2020/11/09 KR7001570001 금양 20,905 44,048,135 111,005,550 233,895,596,850 0.05
2020/11/09 KR7001630003 종근당홀딩스 33,506 5,009,861 3,434,365,000 513,510,752,500 0.67
2020/11/09 KR7001680008 대상 41,780 34,648,025 1,063,301,000 881,792,236,250 0.12
2020/11/09 KR7001720002 신영증권 5,599 9,386,237 264,272,800 443,030,386,400 0.06
2020/11/09 KR7001740000 SK네트웍스 241,307 248,187,647 1,120,871,015 1,152,831,620,315 0.10
2020/11/09 KR7001780006 알루코 310,542 83,207,283 1,475,074,500 395,234,594,250 0.37
2020/11/09 KR7001800002 오리온홀딩스 35,910 62,645,422 463,239,000 808,125,943,800 0.06
2020/11/09 KR7001820000 삼화콘덴서 146,454 10,395,000 7,805,998,200 554,053,500,000 1.41
2020/11/09 KR7002020006 코오롱 25,752 12,626,426 525,340,800 257,579,090,400 0.20
2020/11/09 KR7002140002 고려산업 55,044 24,939,425 207,791,100 94,146,329,375 0.22
2020/11/09 KR7002150001 도화엔지니어링 67,994 33,720,000 510,634,940 253,237,200,000 0.20
2020/11/09 KR7002170009 삼양통상 6,607 3,000,000 417,562,400 189,600,000,000 0.22
2020/11/09 KR7002210003 동성제약 135,709 26,100,970 1,581,009,850 304,076,300,500 0.52
2020/11/09 KR7002270007 롯데푸드 1,447 1,131,870 444,952,500 348,050,025,000 0.13
2020/11/09 KR7002310001 아세아제지 12,420 8,956,502 416,691,000 300,490,642,100 0.14
2020/11/09 KR7002320000 한진 110,218 11,974,656 5,687,248,800 617,892,249,600 0.92
2020/11/09 KR7002360006 SH에너지화학 800,762 111,133,730 655,824,078 91,018,524,870 0.72
2020/11/09 KR7002380004 KCC 887 8,886,471 144,581,000 1,448,494,773,000 0.01
2020/11/09 KR7002390003 한독 21,917 13,763,533 716,685,900 450,067,529,100 0.16
2020/11/09 KR7002410009 범양건영 137,070 24,831,982 778,557,600 141,045,657,760 0.55
2020/11/09 KR7002450005 삼익악기 157,642 90,530,915 221,487,010 127,195,935,575 0.17
2020/11/09 KR7002620003 제일파마홀딩스 16,724 15,973,355 415,591,400 396,937,871,750 0.10
2020/11/09 KR7002630002 오리엔트바이오 481,182 118,569,966 793,950,300 195,640,443,900 0.41
2020/11/09 KR7002700003 신일전자 731,793 71,047,521 1,383,088,770 134,279,814,690 1.03
2020/11/09 KR7002720001 국제약품 39,384 18,400,520 401,716,800 187,685,304,000 0.21
2020/11/09 KR7002760007 보락 695,168 59,900,000 1,682,306,560 144,958,000,000 1.16
2020/11/09 KR7002780005 진흥기업 121,086 145,471,745 285,157,530 342,585,959,475 0.08
2020/11/09 KR7002790004 아모레G 368,189 82,458,180 17,231,245,200 3,859,042,824,000 0.45
2020/11/09 KR7002810000 삼영무역 23,107 18,466,948 318,876,600 254,843,882,400 0.12
2020/11/09 KR7002880003 대유에이텍 482,233 106,915,987 399,288,924 88,526,437,236 0.45
2020/11/09 KR7002900009 동양물산 1,986,916 126,004,610 3,357,888,040 212,947,790,900 1.58
2020/11/09 KR7002960003 한국쉘석유 2,424 1,300,000 585,396,000 313,950,000,000 0.19
2020/11/09 KR7002990000 금호산업 68,515 36,633,924 487,141,650 260,467,199,640 0.19
2020/11/09 KR7003000007 부광약품 459,671 64,837,978 11,537,742,100 1,627,433,247,800 0.71
2020/11/09 KR7003030004 세아제강지주 8,494 4,141,657 388,600,500 189,480,807,750 0.20
2020/11/09 KR7003060001 에이프로젠제약 409,095 398,575,766 531,823,500 518,148,495,800 0.10
2020/11/09 KR7003070000 코오롱글로벌 34,377 25,210,438 680,664,600 499,166,672,400 0.14
2020/11/09 KR7003090008 대웅 20,247 58,141,980 496,051,500 1,424,478,510,000 0.04
2020/11/09 KR7003120003 일성신약 2,417 2,660,000 189,251,100 208,278,000,000 0.09
2020/11/09 KR7003160009 디아이 83,591 31,496,785 336,871,730 126,932,043,550 0.26
2020/11/09 KR7003200003 일신방직 1,635 2,400,000 113,632,500 166,800,000,000 0.07
2020/11/09 KR7003220001 대원제약 57,968 20,243,603 1,136,172,800 396,774,618,800 0.29
2020/11/09 KR7003230000 삼양식품 13,663 7,533,015 1,400,457,500 772,134,037,500 0.18
2020/11/09 KR7003240009 태광산업 480 1,113,400 359,040,000 832,823,200,000 0.04
2020/11/09 KR7003280005 흥아해운 810,994 116,732,559 209,236,452 30,117,000,222 0.70
2020/11/09 KR7003300001 한일홀딩스 6,318 5,763,156 300,105,000 273,749,910,000 0.11
2020/11/09 KR7003350006 한국화장품제조 8,432 4,532,000 348,663,200 187,398,200,000 0.19
2020/11/09 KR7003410008 쌍용양회 2,379,544 503,859,595 13,277,855,520 2,811,536,540,100 0.47
2020/11/09 KR7003470002 유안타증권 341,767 199,596,576 962,074,105 561,864,361,440 0.17
2020/11/09 KR7003490000 대한항공 923,171 174,209,713 20,125,127,800 3,797,771,743,400 0.53
2020/11/09 KR7003520004 영진약품 375,753 182,892,731 2,848,207,740 1,386,326,900,980 0.20
2020/11/09 KR7003530003 한화투자증권 356,059 214,547,775 640,906,200 386,185,995,000 0.17
2020/11/09 KR7003540002 대신증권 209,739 50,773,400 2,831,476,500 685,440,900,000 0.41
2020/11/09 KR7003541000 대신증권우 37,971 26,000,000 385,405,650 263,900,000,000 0.15
2020/11/09 KR7003550001 LG 40,804 172,557,131 2,974,611,600 12,579,414,849,900 0.02
2020/11/09 KR7003560000 IHQ 291,368 146,235,748 460,361,440 231,052,481,840 0.20
2020/11/09 KR7003570009 S&T중공업 19,354 33,252,697 104,511,600 179,564,563,800 0.06
2020/11/09 KR7003580008 넥스트사이언스 351,731 32,486,007 1,945,072,430 179,647,618,710 1.08
2020/11/09 KR7003620002 쌍용차 3,149,712 149,840,002 13,055,556,240 621,086,808,290 2.10
2020/11/09 KR7003670007 포스코케미칼 621,843 60,988,220 50,866,757,400 4,988,836,396,000 1.02
2020/11/09 KR7003690005 코리안리 332,775 120,369,116 2,522,434,500 912,397,899,280 0.28
2020/11/09 KR7003850005 보령제약 50,109 47,620,000 776,689,500 738,110,000,000 0.10
2020/11/09 KR7003920006 남양유업 477 720,000 126,643,500 191,160,000,000 0.07
2020/11/09 KR7004000006 롯데정밀화학 17,652 25,800,000 956,738,400 1,398,360,000,000 0.07
2020/11/09 KR7004020004 현대제철 180,826 133,445,785 5,524,234,300 4,076,768,731,750 0.14
2020/11/09 KR7004060000 SG세계물산 492,089 202,424,960 287,379,976 118,216,176,640 0.24
2020/11/09 KR7004140000 동방 259,427 37,239,172 537,013,890 77,085,086,040 0.70
2020/11/09 KR7004150009 한솔홀딩스 53,160 42,008,577 178,351,800 140,938,775,835 0.13
2020/11/09 KR7004170007 신세계 44,189 9,845,181 9,544,824,000 2,126,559,096,000 0.45
2020/11/09 KR7004270005 남성 48,041 36,212,160 200,090,765 150,823,646,400 0.13
2020/11/09 KR7004310009 현대약품 166,445 32,000,000 1,020,307,850 196,160,000,000 0.52
2020/11/09 KR7004370003 농심 7,018 6,082,642 2,122,945,000 1,839,999,205,000 0.12
2020/11/09 KR7004380002 삼익THK 16,101 21,000,000 172,280,700 224,700,000,000 0.08
2020/11/09 KR7004410007 서울식품 1,701,634 337,410,000 265,454,904 52,635,960,000 0.50
2020/11/09 KR7004430005 송원산업 16,784 24,000,000 248,403,200 355,200,000,000 0.07
2020/11/09 KR7004440004 삼일씨엔에스 13,432 12,731,947 147,080,400 139,414,819,650 0.10
2020/11/09 KR7004490009 세방전지 15,652 14,000,000 478,168,600 427,700,000,000 0.11
2020/11/09 KR7004540001 깨끗한나라 57,973 37,240,693 267,545,395 171,865,798,195 0.16
2020/11/09 KR7004560009 현대비앤지스틸 33,896 15,078,811 270,829,040 120,479,699,890 0.22
2020/11/09 KR7004690004 삼천리 7,018 4,055,025 562,843,600 325,213,005,000 0.17
2020/11/09 KR7004710000 한솔테크닉스 247,763 32,109,878 2,257,120,930 292,520,988,580 0.77
2020/11/09 KR7004720009 우리들제약 97,252 14,712,933 1,390,703,600 210,394,941,900 0.66
2020/11/09 KR7004770004 써니전자 575,064 34,845,011 2,653,920,360 160,809,725,765 1.65
2020/11/09 KR7004800009 효성 201,155 21,071,025 15,911,360,500 1,666,718,077,500 0.96
2020/11/09 KR7004830006 덕성 30,188 15,680,000 211,316,000 109,760,000,000 0.19
2020/11/09 KR7004870002 티웨이홀딩스 255,619 76,680,855 233,380,147 70,009,620,615 0.33
2020/11/09 KR7004890000 동일산업 2,042 2,425,215 139,877,000 166,127,227,500 0.08
2020/11/09 KR7004910006 조광페인트 38,051 12,800,000 191,396,530 64,384,000,000 0.30
2020/11/09 KR7004960001 한신공영 22,836 11,570,702 318,562,200 161,411,292,900 0.20
2020/11/09 KR7004980009 성신양회 126,325 24,516,073 870,379,250 168,915,742,970 0.52
2020/11/09 KR7004990008 롯데지주 518,807 104,909,237 15,719,852,100 3,178,749,881,100 0.50
2020/11/09 KR7005010004 휴스틸 15,999 7,621,668 112,632,960 53,656,542,720 0.21
2020/11/09 KR7005070008 코스모신소재 174,235 29,247,965 2,700,642,500 453,343,457,500 0.60
2020/11/09 KR7005110002 한창 113,493 66,790,269 125,409,765 73,803,247,245 0.17
2020/11/09 KR7005180005 빙그레 14,904 9,851,241 839,095,200 554,624,868,300 0.15
2020/11/09 KR7005250006 녹십자홀딩스 24,452 47,028,210 923,063,000 1,775,314,927,500 0.05
2020/11/09 KR7005300009 롯데칠성 4,451 8,975,123 393,913,500 794,298,385,500 0.05
2020/11/09 KR7005320007 국동 86,566 38,796,872 361,413,050 161,976,940,600 0.22
2020/11/09 KR7005360003 모나미 209,130 18,897,307 1,455,544,800 131,525,256,720 1.11
2020/11/09 KR7005380001 현대차 789,791 213,668,187 136,238,947,500 36,857,762,257,500 0.37
2020/11/09 KR7005381009 현대차우 2,773 24,356,685 230,159,000 2,021,604,855,000 0.01
2020/11/09 KR7005382007 현대차2우B 54,871 36,485,451 4,565,267,200 3,035,589,523,200 0.15
2020/11/09 KR7005390000 신성통상 1,570,835 143,708,390 3,055,274,075 279,512,818,550 1.09
2020/11/09 KR7005420005 코스모화학 251,007 26,110,825 2,188,781,040 227,686,394,000 0.96
2020/11/09 KR7005490008 POSCO 127,260 87,186,835 29,778,840,000 20,401,719,390,000 0.15
2020/11/09 KR7005500004 삼진제약 34,149 13,900,000 916,900,650 373,215,000,000 0.25
2020/11/09 KR7005610001 SPC삼립 21,782 8,629,009 1,505,136,200 596,264,521,900 0.25
2020/11/09 KR7005680004 삼영전자 57,075 20,000,000 458,883,000 160,800,000,000 0.28
2020/11/09 KR7005690003 파미셀 1,011,394 59,958,950 19,368,195,100 1,148,213,892,500 1.69
2020/11/09 KR7005740006 크라운해태홀딩스 46,612 14,847,347 420,906,360 134,071,543,410 0.31
2020/11/09 KR7005830005 DB손해보험 38,466 70,800,000 1,769,436,000 3,256,800,000,000 0.05
2020/11/09 KR7005850003 에스엘 237,383 48,203,277 3,394,576,900 689,306,861,100 0.49
2020/11/09 KR7005880000 대한해운 532,375 244,271,090 1,125,973,125 516,633,355,350 0.22
2020/11/09 KR7005930003 삼성전자 6,358,318 5,969,782,550 382,770,743,600 359,380,909,510,000 0.11
2020/11/09 KR7005931001 삼성전자우 391,560 822,886,700 21,535,800,000 45,258,768,500,000 0.05
2020/11/09 KR7005940002 NH투자증권 311,672 281,408,887 3,179,054,400 2,870,370,647,400 0.11
2020/11/09 KR7005941000 NH투자증권우 16,743 18,870,968 144,157,230 162,479,034,480 0.09
2020/11/09 KR7005950001 이수화학 10,464 23,076,742 139,694,400 308,074,505,700 0.04
2020/11/09 KR7005960000 동부건설 24,357 22,702,024 282,541,200 263,343,478,400 0.11
2020/11/09 KR7006040000 동원산업 1,645 3,677,641 355,320,000 794,370,456,000 0.04
2020/11/09 KR7006060008 화승인더 71,213 55,320,000 516,294,250 401,070,000,000 0.13
2020/11/09 KR7006120000 SK디스커버리 82,802 19,037,855 5,986,584,600 1,376,436,916,500 0.44
2020/11/09 KR7006121008 SK디스커버리우 1,988 1,358,455 118,087,200 80,692,227,000 0.15
2020/11/09 KR7006260004 LS 16,433 32,200,000 979,406,800 1,919,120,000,000 0.05
2020/11/09 KR7006280002 녹십자 20,717 11,686,538 8,307,517,000 4,686,301,738,000 0.18
2020/11/09 KR7006340004 대원전선 280,125 71,016,967 271,721,250 68,886,457,990 0.39
2020/11/09 KR7006360002 GS건설 830,168 80,097,804 24,531,464,400 2,366,890,108,200 1.04
2020/11/09 KR7006380000 카프로 135,558 40,000,000 436,496,760 128,800,000,000 0.34
2020/11/09 KR7006390009 한일현대시멘트 9,030 16,821,290 223,944,000 417,167,992,000 0.05
2020/11/09 KR7006400006 삼성SDI 169,069 68,764,530 90,113,777,000 36,651,494,490,000 0.25
2020/11/09 KR7006401004 삼성SDI우 18,509 1,617,896 5,312,083,000 464,336,152,000 1.14
2020/11/09 KR7006490007 인스코비 2,555,461 99,964,173 6,133,106,400 239,914,015,200 2.56
2020/11/09 KR7006650006 대한유화 14,295 6,500,000 3,173,490,000 1,443,000,000,000 0.22
2020/11/09 KR7006800007 미래에셋대우 4,872,384 645,316,408 44,338,694,400 5,872,379,312,800 0.76
2020/11/09 KR700680K019 미래에셋대우2우B 242,712 140,000,000 1,123,756,560 648,200,000,000 0.17
2020/11/09 KR7006890008 태경케미컬 26,063 11,600,000 217,104,790 96,628,000,000 0.22
2020/11/09 KR7006980007 우성사료 106,670 30,900,000 331,210,350 95,944,500,000 0.34
2020/11/09 KR7007070006 GS리테일 84,997 77,000,000 2,838,899,800 2,571,800,000,000 0.11
2020/11/09 KR7007110000 일신석재 272,957 77,456,610 544,549,215 154,525,936,950 0.35
2020/11/09 KR7007160005 사조산업 5,402 5,000,000 162,600,200 150,500,000,000 0.11
2020/11/09 KR7007210008 벽산 59,554 68,560,000 114,939,220 132,320,800,000 0.09
2020/11/09 KR7007310006 오뚜기 9,959 3,671,981 5,477,450,000 2,019,589,550,000 0.27
2020/11/09 KR7007340003 디티알오토모티브 10,402 9,994,005 230,924,400 221,866,911,000 0.10
2020/11/09 KR7007540008 샘표 3,069 2,875,800 144,703,350 135,593,970,000 0.11
2020/11/09 KR7007570005 일양약품 91,375 19,085,664 6,761,750,000 1,412,339,136,000 0.48
2020/11/09 KR7007610009 선도전기 63,920 18,000,000 168,748,800 47,520,000,000 0.36
2020/11/09 KR7007630007 폴루스바이오팜 296,769 39,311,572 363,542,025 48,156,675,700 0.76
2020/11/09 KR7007660004 이수페타시스 133,007 41,268,398 558,629,400 173,327,271,600 0.32
2020/11/09 KR7007690001 국도화학 9,968 5,810,616 436,598,400 254,504,980,800 0.17
2020/11/09 KR7007700008 F&F 48,061 15,400,000 4,440,836,400 1,422,960,000,000 0.31
2020/11/09 KR7007810005 코리아써키트 116,179 23,620,751 1,504,518,050 305,888,725,450 0.49
2020/11/09 KR7007860000 서연 164,254 23,479,844 1,872,495,600 267,670,221,600 0.70
2020/11/09 KR7008040008 사조동아원 233,826 141,144,600 201,324,186 121,525,500,600 0.17
2020/11/09 KR7008060006 대덕 174,149 33,890,150 1,116,295,090 217,235,861,500 0.51
2020/11/09 KR7008250003 이건산업 16,200 10,952,635 161,352,000 109,088,244,600 0.15
2020/11/09 KR7008350001 남선알미늄 1,074,608 110,179,090 4,760,513,440 488,093,368,700 0.98
2020/11/09 KR7008490005 서흥 17,145 11,569,113 874,395,000 590,024,763,000 0.15
2020/11/09 KR7008560005 메리츠증권 2,251,116 675,961,727 7,845,139,260 2,355,726,618,595 0.33
2020/11/09 KR7008600009 윌비스 742,112 64,894,721 923,929,440 80,793,927,645 1.14
2020/11/09 KR7008700007 아남전자 215,538 77,124,820 502,203,540 179,700,830,600 0.28
2020/11/09 KR7008730004 율촌화학 117,693 24,800,000 1,830,126,150 385,640,000,000 0.48
2020/11/09 KR7008770000 호텔신라 1,768,479 39,248,121 133,873,860,300 2,971,082,759,700 4.51
2020/11/09 KR7008771008 호텔신라우 5,307 751,879 415,538,100 58,872,125,700 0.71
2020/11/09 KR7008930000 한미사이언스 170,173 66,011,149 9,648,809,100 3,742,832,148,300 0.26
2020/11/09 KR7008970006 동양철관 675,306 118,885,290 698,941,710 123,046,275,150 0.57
2020/11/09 KR7009150004 삼성전기 742,789 74,693,696 103,619,065,500 10,419,770,592,000 0.99
2020/11/09 KR7009151002 삼성전기우 5,690 2,906,984 353,918,000 180,814,404,800 0.20
2020/11/09 KR7009160003 SIMPAC 51,883 65,429,516 120,627,975 152,123,624,700 0.08
2020/11/09 KR7009180001 한솔로지스틱스 82,453 27,477,425 173,975,830 57,977,366,750 0.30
2020/11/09 KR7009200007 무림페이퍼 86,809 41,609,310 204,435,195 97,989,925,050 0.21
2020/11/09 KR7009240003 한샘 236,910 23,533,928 23,383,017,000 2,322,798,693,600 1.01
2020/11/09 KR7009270000 신원 393,267 85,042,499 552,540,135 119,484,711,095 0.46
2020/11/09 KR7009290008 광동제약 257,521 52,420,851 2,549,457,900 518,966,424,900 0.49
2020/11/09 KR7009320003 대우부품 526,625 47,646,375 1,598,306,875 144,606,748,125 1.10
2020/11/09 KR7009420001 한올바이오파마 133,252 52,240,638 4,763,759,000 1,867,602,808,500 0.26
2020/11/09 KR7009450008 경동나비엔 41,937 12,739,510 2,340,084,600 710,864,658,000 0.33
2020/11/09 KR7009460007 한창제지 242,202 59,667,486 512,257,230 126,196,732,890 0.41
2020/11/09 KR7009470006 삼화전기 29,791 6,613,820 545,175,300 121,032,906,000 0.45
2020/11/09 KR7009540006 한국조선해양 952,358 70,773,116 85,807,455,800 6,376,657,751,600 1.35
2020/11/09 KR7009580002 무림P&P 102,649 62,368,324 335,148,985 203,632,577,860 0.16
2020/11/09 KR7009680000 모토닉 35,991 33,000,000 430,092,450 394,350,000,000 0.11
2020/11/09 KR7009830001 한화솔루션 116,886 159,864,497 6,101,449,200 8,344,926,743,400 0.07
2020/11/09 KR7009970005 영원무역홀딩스 6,206 13,635,592 239,551,600 526,333,851,200 0.05
2020/11/09 KR7010050003 우리종금 2,368,669 674,203,406 1,241,182,556 353,282,584,744 0.35
2020/11/09 KR7010060002 OCI 344,055 23,849,371 23,774,200,500 1,647,991,536,100 1.44
2020/11/09 KR7010100006 한국프랜지 50,945 30,450,420 104,691,975 62,575,613,100 0.17
2020/11/09 KR7010120004 LS ELECTRIC 14,356 30,000,000 776,659,600 1,623,000,000,000 0.05
2020/11/09 KR7010130003 고려아연 2,152 18,870,000 847,888,000 7,434,780,000,000 0.01
2020/11/09 KR7010140002 삼성중공업 15,906,165 630,000,000 89,074,524,000 3,528,000,000,000 2.52
2020/11/09 KR7010600005 웰바이오텍 318,326 45,079,167 679,626,010 96,244,021,545 0.71
2020/11/09 KR7010620003 현대미포조선 13,418 39,942,149 463,591,900 1,380,001,247,950 0.03
2020/11/09 KR7010660009 화천기계 48,899 22,000,000 138,384,170 62,260,000,000 0.22
2020/11/09 KR7010780005 아이에스동서 31,450 30,892,606 1,302,030,000 1,278,953,888,400 0.10
2020/11/09 KR7010820009 퍼스텍 153,363 48,061,460 317,461,410 99,487,222,200 0.32
2020/11/09 KR7010950004 S-Oil 1,382,640 112,582,792 80,054,856,000 6,518,543,656,800 1.23
2020/11/09 KR7010960003 삼호개발 118,425 25,000,000 485,542,500 102,500,000,000 0.47
2020/11/09 KR7011000007 진원생명과학 281,593 44,740,008 7,870,524,350 1,250,483,223,600 0.63
2020/11/09 KR7011070000 LG이노텍 81,493 23,667,107 12,509,175,500 3,632,900,924,500 0.34
2020/11/09 KR7011150000 CJ씨푸드 428,106 35,930,773 2,076,314,100 174,264,249,050 1.19
2020/11/09 KR7011170008 롯데케미칼 69,962 34,275,419 19,099,626,000 9,357,189,387,000 0.20
2020/11/09 KR7011200003 HMM 1,183,114 326,726,323 14,079,056,600 3,888,043,243,700 0.36
2020/11/09 KR7011210002 현대위아 116,134 27,195,083 5,098,282,600 1,193,864,143,700 0.43
2020/11/09 KR7011280005 태림포장 159,256 70,805,940 832,908,880 370,315,066,200 0.22
2020/11/09 KR7011390002 부산산업 1,699 1,056,000 194,535,500 120,912,000,000 0.16
2020/11/09 KR7011690005 유양디앤유 1,604,890 58,494,201 1,957,965,800 71,362,925,220 2.74
2020/11/09 KR7011760006 현대상사 57,770 13,228,966 860,773,000 197,111,593,400 0.44
2020/11/09 KR7011780004 금호석유 19,282 30,467,691 2,950,146,000 4,661,556,723,000 0.06
2020/11/09 KR7011781002 금호석유우 2,272 3,023,486 138,819,200 184,734,994,600 0.08
2020/11/09 KR7011790003 SKC 177,335 37,534,555 15,108,942,000 3,197,944,086,000 0.47
2020/11/09 KR7011930005 신성이엔지 1,350,327 196,566,184 5,475,575,985 797,075,876,120 0.69
2020/11/09 KR7012030003 DB 523,392 201,173,933 363,234,048 139,614,709,502 0.26
2020/11/09 KR7012160008 영흥 240,295 85,826,509 289,555,475 103,420,943,345 0.28
2020/11/09 KR7012200002 계양전기 347,916 32,600,000 1,073,320,860 100,571,000,000 1.07
2020/11/09 KR7012280004 영화금속 79,580 53,394,505 150,008,300 100,648,641,925 0.15
2020/11/09 KR7012330007 현대모비스 135,979 95,054,694 31,615,117,500 22,100,216,355,000 0.14
2020/11/09 KR7012450003 한화에어로스페이스 181,672 50,630,000 4,787,057,200 1,334,100,500,000 0.36
2020/11/09 KR7012510004 더존비즈온 222,529 29,988,981 24,144,396,500 3,253,804,438,500 0.74
2020/11/09 KR7012610002 경인양행 25,867 41,246,365 177,964,960 283,774,991,200 0.06
2020/11/09 KR7012630000 HDC 138,994 59,741,721 1,438,587,900 618,326,812,350 0.23
2020/11/09 KR7012690004 모나리자 146,709 36,571,255 811,300,770 202,239,040,150 0.40
2020/11/09 KR7012750006 에스원 88,826 37,999,178 7,425,853,600 3,176,731,280,800 0.23
2020/11/09 KR7012800009 대창 961,217 91,140,499 1,172,684,740 111,191,408,780 1.06
2020/11/09 KR7013700000 까뮤이앤씨 48,579 45,152,280 120,475,920 111,977,654,400 0.11
